| Sted: | Christiania |
| År: | 1865 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
| Kilder: | Norges Bank |
| Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1 | kg | 1 | 17 4/25 | 16 1/5 | 18 | 18 24/25 | 18 3/5 | 18 | 20 4/25 | 18 | 18 24/25 | 18 3/5 | 17 2/5 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARLEY [BYGG] - Barley unspecified - A2_36 | kg | 100 | 2 | 75 24/25 | 2 | 90 9/25 | 2 | 104 19/25 | 2 | 75 24/25 | 2 | 83 4/25 | 2 | 90 9/25 | 2 | 119 1/25 | 2 | 104 19/25 | 2 | 104 19/25 | 2 | 119 1/25 | 2 | 104 19/25 | 3 | 85 1/5 | 2 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1 | kg | 1 | 10 14/25 | 11 2/5 | 10 4/5 | 12 3/5 | 12 24/25 | 13 14/25 | 14 4/25 | 11 2/5 | 9 3/5 | 9 3/5 | 9 3/5 | 11 1/25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_3 | kg | 1 | 48 6/25 | 46 1/5 | 46 1/5 | 44 4/25 | 46 1/5 | 44 4/25 | 48 6/25 | 51 6/25 | 50 4/25 | 52 1/5 | 52 1/5 | 54 6/25 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CARAWAY [KARVE] - Caraway - F3_2 | tønner | 1 | 5 | 96 | 6 | 90 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FIREWOOD [VED] - Firewood birch bjerkeved - J3_1 | favn | 1 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 18 | 3 | 12 | 2 | 114 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FIREWOOD [VED] - Firewood fir furuved - J3_3 | favn | 1 | 2 | 42 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 42 | 2 | 6 | 2 | 12 | 2 | 30 | 2 | 18 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FIREWOOD [VED] - Firewood spruce granved - J3_2 | favn | 1 | 2 | 18 | 2 | 1 | 108 | 1 | 108 | 1 | 108 | 1 | 90 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 102 | 1 | 102 | 1 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GAME AND POULTRY [VILT] - Black grouse Orrfugl - B11_5 | stykk | 1 | 32 1/25 | 33 24/25 | 38 1/25 | 39 | 36 | 36 | 30 | 33 | 35 1/25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GAME AND POULTRY [VILT] - Capercaillie male Tiur - B11_1 | stykk | 1 | 69 | 69 | 90 | 90 | 78 | 66 | 75 24/25 | 60 | 60 | 69 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GAME AND POULTRY [VILT] - Goose Gås - B11_12 | stykk | 1 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 96 | 102 | 108 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GAME AND POULTRY [VILT] - Grouse Rype - B11_3 | stykk | 1 | 15 | 14 1/25 | 15 | 17 1/25 | 17 1/25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | GAME AND POULTRY [VILT] - Hazel grouse Jerpe - B11_4 | stykk | 1 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 7 4/5 | 1 | 6/25 | 112 4/5 | 1 | 6/25 | 112 4/5 | 1 | 4 2/25 | 112 4/5 | 1 | 15 9/25 | 1 | 15 9/25 | 1 | 45 9/25 | 1 | 67 23/25 | 1 | 56 16/25 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 7 4/5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 6/25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 112 4/5 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 6/25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 112 4/5 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 4 2/25 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 112 4/5 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 15 9/25 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 15 9/25 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 45 9/25 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 67 23/25 | 1 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | HAY [HØY] - Meadow hay Vollhøy - H1_1 | kg | 100 | 1 | 56 16/25 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 34 2/25 | 1 | 26 16/25 | 1 | 22 4/5 | 1 | 30 9/25 | 1 | 22 4/5 | 1 | 34 2/25 | 1 | 75 12/25 | 1 | 37 4/5 | 1 | 71 16/25 | 1 | 98 1/25 | 1 | 101 19/25 | 1 | 101 19/25 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 34 2/25 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 26 16/25 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 22 4/5 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 30 9/25 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 22 4/5 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 34 2/25 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 75 12/25 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 37 4/5 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 71 16/25 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 98 1/25 | 1 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 101 19/25 | 1 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | HAY [HØY] - Timothy grass Timoteihøy - H1_2 | kg | 100 | 1 | 101 19/25 | 1 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_1 | kg | 1 | 14 4/25 | 16 14/25 | 15 24/25 | 15 3/5 | 16 14/25 | 17 4/25 | 17 4/25 | 14 2/5 | 12 24/25 | 12 24/25 | 11 2/5 | 12 24/25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | OAT MEAL [HAVREMEL] - Oatmeal - H4_1 | kg | 100 | 2 | 76 1/5 | 2 | 68 16/25 | 2 | 68 16/25 | 2 | 76 1/5 | 2 | 91 8/25 | 2 | 98 19/25 | 2 | 68 16/25 | 2 | 83 19/25 | 2 | 76 1/5 | 2 | 83 19/25 | 2 | 87 12/25 | 3 | 24 | 2 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | OATS [HAVRE] - Oats - H3_6 | kg | 100 | 2 | 1 | 101 13/25 | 1 | 101 13/25 | 2 | 2 | 9 6/25 | 2 | 36 24/25 | 2 | 46 1/5 | 2 | 36 24/25 | 2 | 46 1/5 | 2 | 36 24/25 | 2 | 55 11/25 | 2 | 110 19/25 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | RYE [RUG] - Rye, chiefly domestic - A1_33 | tønner | 1 | 3 | 36 | 3 | 60 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | STRAW [HALM] - Barley straw - H2_3 | kg | 100 | 58 1/5 | 48 21/25 | 48 21/25 | 48 21/25 | 60 3/25 | 48 21/25 | 71 2/5 | 71 2/5 | 82 17/25 | 90 6/25 | 90 6/25 | 93 24/25 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | STRAW [HALM] - Oat straw - H2_2 | kg | 100 | 48 21/25 | 48 21/25 | 45 18/25 | 47 1/25 | 48 21/25 | 37 14/25 | 45 3/25 | 60 3/25 | 67 17/25 | 78 24/25 | 82 17/25 | 82 17/25 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | STRAW [HALM] - Rye straw - H2_1 | kg | 100 | 41 2/5 | 41 2/5 | 33 21/25 | 33 21/25 | 45 3/25 | 41 2/5 | 37 14/25 | 41 2/5 | 45 3/25 | 48 21/25 | 56 2/5 | 56 2/5 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | TALLOW [TALG] - Tallow (city market) - M3_8 | kg | 1 | 22 2/25 | 22 2/25 | 24 3/5 | 24 3/5 | 23 1/25 | 23 1/25 | 23 1/25 | 25 2/25 | 30 3/25 | 32 4/25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_1 | kg | 1 | 20 4/25 | 20 4/25 | 18 24/25 | 18 | 18 | 15 24/25 | 14 2/5 | 14 4/25 | 15 24/25 | 15 24/25 | 15 | 17 4/25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.