| Sted: | Drammen | 
| År: | 1850 | 
| Type: | Priskurant | 
| Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) | 
| Kilder: | Norges Bank | 
| Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ | 
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Notat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | |||||||
| 1 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Drammen 18 ft 11 in - J1_5 | dusin | 1 | 5 | 60 | |||
| 2 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Drammen 6 al 12 in - J1_6 | dusin | 1 | 4 | 60 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.