Sted: | Fredrikshald |
År: | 1874 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Notat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | |||||||
1 | TIMBER [TØMMER] - Timber bought by Borregaard Paper Mill - J1_9 | dusin | 1 | 7 | 109 1/5 |
Priser er gitt i daler og skilling.