| Sted: | Kongsberg |
| År: | 1872 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
| Kilder: | Norges Bank |
| Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Notat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | |||||||
| 1 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Kongsberg 24 ft 10 in - J1_13 | dusin | 1 | 10 | 60 | |||
| 2 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Kongsberg 24 ft 6 in - J1_10 | dusin | 1 | 2 | 60 | |||
| 3 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Kongsberg 24 ft 8 in - J1_11 | dusin | 1 | 5 | ||||
| 4 | TIMBER [TØMMER] - Saw timber Kongsberg 24 ft 9 in - J1_12 | dusin | 1 | 7 | ||||
Priser er gitt i daler og skilling.