Sted: | Stavanger |
År: | 1846 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Oktober | November | V.g. | Notat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
1 | BUTTER [SMOR] - Farm butter (Hardanger) bondesmør - C1_12 | kg | 1 | 36 24/25 | 37 | |||||||||||
2 | SALT [SALT] - St Ubes - P1_21 | tønner | 1 | 1 | 21 | 1 | 21 | |||||||||
3 | SALT [SALT] - Trapani - P1_22 | tønner | 1 | 1 | 21 | 1 | 21 | |||||||||
4 | TALLOW [TALG] - Tallow - M3_10 | mark | 1 | 6 24/25 | 7 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.