Sted: | Stavanger |
År: | 1872 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Juni | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||
1 | BARLEY [BYGG] - Danish - A2_34 | kg | 100 | 3 | 107 2/5 | 3 | 94 17/25 | 3 | 56 22/25 | 3 | 94 17/25 | 3 | 107 2/5 | 3 | 92 | |||||||||||||||||||||
2 | BUTTER [SMOR] - Farm butter (Hardanger) bondesmør - C1_12 | kg | 1 | 44 1/25 | 48 24/25 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CHEESE [OST] - Sour milk cheese gammelost - C2_11 | kg | 1 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | COTTON GOODS [BOMULLSVARER] - Plain cloth stoff (verken) - L2_1 | alen | 1 | 20 1/25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LINEN GOODS [LINVARER] - Canvas (linen) linlerret - L7_10 | alen | 1 | 15 12/25 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LINEN GOODS [LINVARER] - Hessian strie - L7_11 | alen | 1 | 12 24/25 | 14 1/25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_5 | tønner | 1 | 5 | 4 | 108 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 60 | 4 | 78 | ||||||||||||||||||||
8 | RYE [RUG] - Black Sea - A1_30 | tønner | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||
9 | RYE [RUG] - Prussian - A1_29 | tønner | 1 | 4 | 30 | 4 | 30 | 3 | 108 | 3 | 102 | 4 | 24 | 4 | 18 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||
10 | RYE [RUG] - Riga & Libau - A1_31 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 60 | 3 | 60 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||
11 | RYE [RUG] - St Petersburg - A1_32 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | SALT [SALT] - St Ubes - P1_21 | tønner | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 108 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | SALT [SALT] - Trapani - P1_22 | tønner | 1 | 96 | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SWEDISH TURNIP [KÅLRABI] - Swedish turnip - F6_2 | skjepper | 1 | 21 24/25 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TALLOW [TALG] - Tallow - M3_10 | mark | 1 | 5 13/25 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | WOOL [ULL] - Wool average of price range - L3_2 | mark | 1 | 15 12/25 | 16 11/25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze grey vadmel grå - L4_4 | alen | 1 | 32 1/25 | 36 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze Hardanger Hardangervadmel - L4_5 | alen | 1 | 35 1/25 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | WOOLLEN GOODS [ULLVARER] - Frieze white vadmel hvit - L4_3 | alen | 1 | 24 | 26 1/25 | 25 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.