Sted: | Trondheim |
År: | 1849 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Mars | Mai | Juni | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
1 | BACON [FLESK] - Bacon - B4_9 | kg | 1 | 20 4/25 | 20 4/25 | 20 4/25 | 15 24/25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_17 | kg | 1 | 12 24/25 | 11 1/25 | 11 1/25 | 11 1/25 | 12 24/25 | 9 24/25 | 9 24/25 | 9 | 11 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.