| Sted: | Trondheim |
| År: | 1863 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
| Kilder: | Norges Bank |
| Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BACON [FLESK] - Bacon - B4_9 | kg | 1 | 23 4/25 | 23 4/25 | 23 4/25 | 23 4/25 | 23 4/25 | 21 | 21 24/25 | 18 24/25 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_17 | kg | 1 | 12 24/25 | 14 4/25 | 18 | 19 14/25 | 19 14/25 | 21 24/25 | 18 | 15 | 14 4/25 | 14 4/25 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_4 | kg | 1 | 21 24/25 | 18 | 18 | 18 | 14 4/25 | 15 | 12 24/25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.