Sted: | Trondheim |
År: | 1870 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | BACON [FLESK] - Bacon - B4_9 | kg | 1 | 21 24/25 | 20 4/25 | 21 | 20 4/25 | 21 24/25 | 21 24/25 | 24 | 24 | 24 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_17 | kg | 1 | 13 4/5 | 12 24/25 | 12 24/25 | 13 1/5 | 15 9/25 | 15 24/25 | 18 | 14 4/25 | 14 4/25 | 13 14/25 | 12 24/25 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_4 | kg | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 3/5 | 18 | 12 24/25 | 12 24/25 | 13 1/5 | 13 14/25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_15 | kg | 1 | 6 3/5 | 8 4/25 | 8 4/25 | 8 4/25 | 9 24/25 | 8 4/25 | 8 4/25 | 8 4/25 | 8 4/25 | 8 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.