Sted: | Trondheim |
År: | 1874 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Speciedaler (1816 – 1874) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | V.g. | Notat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
1 | BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_17 | kg | 1 | 26 4/25 | 26 4/25 | 26 | ||||||||||
2 | MUTTON [SAUEKJØTT] - Mutton, fresh - B2_4 | kg | 1 | 21 24/25 | 22 | |||||||||||
3 | VEAL [KALVEKJØTT] - Veal, average quality - B3_15 | kg | 1 | 12 | 12 | 12 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.