Sted: | Fritzøe |
År: | 1755 |
Type: | Provianttakst |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Notat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | |||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 24 | |||
2 | Malt | tønner | 1 | 1 | 72 | |||
3 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 72 | |||
4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | |||
5 | Erter | tønner | 1 | 2 | 64 | |||
6 | Smør, sommer- | tønner | 1 | 24 | ||||
7 | Salt, spansk, hvitt | tønner | 1 | 3 | 32 | |||
8 | Salt, fransk, grått | tønner | 1 | 2 | ||||
9 | Sild, kjøpmanns | tønner | 1 | 5 | ||||
10 | Sild, Christiania | tønner | 1 | 3 | 48 | |||
11 | Flesk, røkt | bismerpund | 1 | 84 | ||||
12 | Torsk, tørr | bismerpund | 1 | 40 | ||||
13 | Humle | skålpund | 1 | 24 | ||||
14 | Ost, ku- | bismerpund | 1 | 60 | ||||
15 | Ost, fåre- | bismerpund | 1 | 72 | ||||
16 | Byggryn, holstensk | skjepper | 1 | 64 | ||||
17 | Hvete, lollandsk | tønner | 1 | |||||
18 | Tobakk | skålpund | 1 | 16 | ||||
19 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 64 | ||||
20 | Rug, jydsk | tønner | 1 | |||||
21 | Rug, Sjællandsk | tønner | 1 | |||||
22 | Smør | tønner | 1 | |||||
23 | Kjøtt, røkt | bismerpund | 1 | gammelt og indtørret | ||||
24 | Salt, spansk | tønner | 1 | |||||
25 | Salt, fransk | tønner | 1 | |||||
26 | Sei | bismerpund | 1 | |||||
27 | Ost | bismerpund | 1 | |||||
28 | Hansker, gamle | par | 1 | |||||
29 | Støvler | par | 1 | |||||
30 | Torsk | bismerpund | 1 | |||||
31 | Sei, tørr | bismerpund | 1 | |||||
32 | Kjøtt, vesterlands | tønner | 1 | |||||
33 | Byggryn | skjepper | 1 | |||||
34 | Havre, hvit | tønner | 1 | |||||
35 | Havre, sort | tønner | 1 | |||||
36 | Havre, gammel | tønner | 1 | |||||
37 | Sild, gammel og bedervet | tønner | 1 | |||||
38 | Kjøtt, røkt | skålpund | 1 | |||||
39 | Sild, Christiania, bedervet | tønner | 1 | |||||
40 | Smør, vinter | tønner | 1 | |||||
41 | Makrell | tønner | 1 | |||||
42 | Brisling, Christiania | tønner | 1 | |||||
43 | Flesk, grønnsaltet | tønner | 1 | |||||
44 | Salt, spansk, grått | tønner | 1 | |||||
45 | Sild, kjøpmanns og Christiania, bedervet | tønner | 1 | |||||
46 | Gryn, hollandsk | skjepper | 1 | |||||
47 | Bokhvetegryn | skjepper | 1 |
Priser er gitt i daler og skilling.