Sted: | Fritzøe |
År: | 1759 |
Type: | Provianttakst |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | April | Mai | Juni | Juli | Oktober | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 4 | 16 | 3 | 72 | 3 | 24 | 3 | 2 | 80 | 2 | 80 | 2 | 72 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 3 | 8 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 1 | 72 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 8 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 1 | 72 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 55 | |||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 4 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 41 | ||||||||||||||||||
7 | Smør, sommer- | tønner | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Salt, spansk, hvitt | tønner | 1 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
9 | Salt, fransk, grått | tønner | 1 | 2 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||
10 | Sild, kjøpmanns | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | |||||||||||||||||
11 | Sild, Christiania | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Flesk, røkt | bismerpund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Torsk, tørr | bismerpund | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 44 | 44 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Humle | skålpund | 1 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Ost, ku- | bismerpund | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Ost, fåre- | bismerpund | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Byggryn, holstensk | skjepper | 1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 72 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Hvete, lollandsk | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tobakk | skålpund | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 72 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Rug, jydsk | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rug, Sjællandsk | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Smør | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kjøtt, røkt | bismerpund | 1 | gammelt og indtørret | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Salt, spansk | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Salt, fransk | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Sei | bismerpund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ost | bismerpund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Hansker, gamle | par | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Støvler | par | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Torsk | bismerpund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Sei, tørr | bismerpund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Kjøtt, vesterlands | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Byggryn | skjepper | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Havre, hvit | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Havre, sort | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Havre, gammel | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Sild, gammel og bedervet | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kjøtt, røkt | skålpund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Sild, Christiania, bedervet | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Smør, vinter | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Makrell | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Brisling, Christiania | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Flesk, grønnsaltet | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Salt, spansk, grått | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Sild, kjøpmanns og Christiania, bedervet | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Gryn, hollandsk | skjepper | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Bokhvetegryn | skjepper | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Flesk, grønnsaltet | bismerpund | 1 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Klippsei | bismerpund | 1 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Havregryn | tønner | 1 | 4 | 4 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.