Sted: | Fredrikstad |
År: | 1764 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | Mars | April | Mai | Juli | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
1 | Malt | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 2 | 72 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||
3 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 36 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||
5 | Erter | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 4 | 68 | 3 | 24 | 3 | 48 | 4 | 4 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gryn, bygg | skjepper | 1 | 72 | 72 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer, gode | hundreder | 1 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 65 | 23 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Deler, furu, 9 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 | 21 | 11 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.