Sted: | Bergen |
År: | 1700 |
Type: | Engros |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | |
Notat: | Statsarkivet i Trondhjem, Privatarkivenr: 333, Alf Kiil, Priser (fiske)8 priser som ble betalt for fiskebondens produkter på høststevnet i Bergen |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Jul. – aug. | Notat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | |||||||
1 | Tran | tønne | 1 | 6 | ||||
2 | Rundfisk | våg | 1 | 1 | ||||
3 | råskjær | våg | 1 | 1 | 28 |
Priser er gitt i daler og skilling.