Sted: | Drammen |
År: | 1764 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | Mai | Juli | August | September | Oktober | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 24 | 4 | 48 | 4 | 48 | 5 | 48 | 4 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 48 | 3 | 4 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 60 | 2 | 24 | 2 | 36 | 2 | 72 | 3 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 2 | 84 | 2 | 84 | 2 | 60 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 36 | 2 | 80 | 3 | 2 | 68 | |||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 2 | 1 | 84 | 1 | 72 | 2 | 74 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 48 | 4 | 4 | 3 | 48 | 4 | 3 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gryn | tønner | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 24 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 48 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Smør | tønner | 1 | 32 | 3 | 31 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 27 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ost | skippund | 1 | 19 | 19 | 19 | 18 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Flesk | skippund | 1 | 30 | 30 | 31 | 29 | 24 | 24 | 24 | 23 | 26 | 26 | 73 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.