Sted: | Fritzøe |
År: | 1745 |
Type: | Provianttakst |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Mars | April | Mai | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug, jydsk | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 40 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rug, Sjællandsk | tønner | 1 | 1 | 56 | 1 | 64 | 1 | 72 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 58 | |||||||||||||||||||||||
3 | Rug | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 80 | 80 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Malt | tønner | 1 | 1 | 64 | 1 | 64 | 1 | 64 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Smør | tønner | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Flesk, røkt | bismerpund | 1 | 78 | 78 | 78 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ost | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kjøtt, vesterlands | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Byggryn | skjepper | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Havre, hvit | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Havre, sort | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Salt, spansk | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Salt, fransk | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sild, beste kvalitet | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 64 | 3 | 64 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Sild, Christiania | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Torsk | bismerpund | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Humle | skålpund | 1 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tobakk | skålpund | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ost | bismerpund | 1 | 48 | 48 | 48 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Torsk, tørr | bismerpund | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sei | bismerpund | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Sei, tørr | bismerpund | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Støvler | par | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ? | par | 1 | 10 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.