| Sted: | Fritzøe |
| År: | 1747 |
| Type: | Provianttakst |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | April | Notat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | |||||||
| 1 | Rug, jydsk | tønner | 1 | |||||
| 2 | Rug, Sjællandsk | tønner | 1 | |||||
| 3 | Malt | tønner | 1 | |||||
| 4 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 24 | |||
| 5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 16 | |||
| 6 | Erter | tønner | 1 | 3 | ||||
| 7 | Smør | tønner | 1 | 26 | ||||
| 8 | Flesk, røkt | bismerpund | 1 | 84 | ||||
| 9 | Salt, spansk | tønner | 1 | 3 | 48 | |||
| 10 | Salt, fransk | tønner | 1 | 2 | ||||
| 11 | Sild, kjøpmanns | tønner | 1 | 5 | 48 | |||
| 12 | Sild, Christiania | tønner | 1 | 3 | 48 | |||
| 13 | Torsk, tørr | bismerpund | 1 | |||||
| 14 | Sei | bismerpund | 1 | |||||
| 15 | Ost | bismerpund | 1 | 36 | ||||
| 16 | Humle | skålpund | 1 | 24 | ||||
| 17 | Tobakk | skålpund | 1 | 16 | ||||
| 18 | Hansker, gamle | par | 1 | 10 | ||||
| 19 | Støvler | par | 1 | 2 | ||||
| 20 | Torsk | bismerpund | 1 | 36 | ||||
| 21 | Sei, tørr | bismerpund | 1 | |||||
| 22 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | |||||
| 23 | Kjøtt, vesterlands | tønner | 1 | |||||
| 24 | Byggryn | skjepper | 1 | |||||
| 25 | Havre, hvit | tønner | 1 | |||||
| 26 | Havre, sort | tønner | 1 | |||||
| 27 | Havre, gammel | tønner | 1 | |||||
| 28 | Sild, gammel og bedervet | tønner | 1 | |||||
| 29 | Kjøtt, røkt | bismerpund | 1 | 72 | ||||
| 30 | Rug | tønner | 1 | 3 | 48 | |||
Priser er gitt i daler og skilling.