| Sted: | Fritzøe |
| År: | 1750 |
| Type: | Provianttakst |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | Oktober | November | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rug | tønner | 1 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 16 | 3 | 8 | 2 | 72 | 2 | 56 | 2 | 48 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 1 | 80 | 1 | 72 | 1 | 64 | 1 | 48 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 24 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 40 | 2 | 40 | 2 | 16 | 2 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 32 | 1 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erter | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Smør | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Flesk, røkt | bismerpund | 1 | 84 | 84 | 84 | 84 | 1 | 84 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kjøtt, røkt | bismerpund | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | gammelt og indtørret | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Salt, spansk | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Salt, fransk | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sild, kjøpmanns | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sild, Christiania | tønner | 1 | 3 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Torsk, tørr | bismerpund | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 48 | 44 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Sei | bismerpund | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ost | bismerpund | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Humle | skålpund | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Tobakk | skålpund | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Hansker, gamle | par | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Støvler | par | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Torsk | bismerpund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sei, tørr | bismerpund | 1 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Kjøtt, vesterlands | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Byggryn | skjepper | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Havre, hvit | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Havre, sort | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Havre, gammel | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Sild, gammel og bedervet | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Kjøtt, røkt | skålpund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rug, jydsk | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Rug, Sjællandsk | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Sild, Christiania, bedervet | tønner | 1 | 3 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Smør, sommer- | tønner | 1 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Smør, vinter | tønner | 1 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Makrell | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Brisling, Christiania | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Flesk, grønnsaltet | tønner | 1 | 84 | 72 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Salt, spansk, hvitt | tønner | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Salt, spansk, grått | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Salt, fransk, grått | tønner | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Sild, kjøpmanns og Christiania, bedervet | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.