Sted: | Fritzøe |
År: | 1751 |
Type: | Provianttakst |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Mars | April | Mai | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||
1 | Rug, jydsk | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 16 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||
2 | Rug, Sjællandsk | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 40 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||
3 | Rug | tønner | 1 | 1 | 80 | 2 | 2 | 32 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 39 | |||||||||||||||
5 | Malt | tønner | 1 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 43 | |||||||||||||||||
6 | Havre | tønner | 1 | 88 | 88 | 1 | 8 | 93 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 64 | 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||
8 | Smør | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Flesk, røkt | bismerpund | 1 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kjøtt, røkt | bismerpund | 1 | gammelt og indtørret | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Salt, spansk | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Salt, fransk | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sild, kjøpmanns | tønner | 1 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | |||||||||||||||||||||
14 | Sild, Christiania | tønner | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||
15 | Torsk, tørr | bismerpund | 1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sei | bismerpund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ost | bismerpund | 1 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Humle | skålpund | 1 | 20 | 20 | 26 | 26 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Tobakk | skålpund | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Hansker, gamle | par | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Støvler | par | 1 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||
22 | Torsk | bismerpund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | Sei, tørr | bismerpund | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kjøtt, vesterlands | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | Byggryn | skjepper | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | Havre, hvit | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | Havre, sort | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | Havre, gammel | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Sild, gammel og bedervet | tønner | 1 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | Kjøtt, røkt | skålpund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | Sild, Christiania, bedervet | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | Smør, sommer- | tønner | 1 | 24 | 26 | 24 | 22 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Smør, vinter | tønner | 1 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 72 | |||||||||||||||||||||||
35 | Makrell | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | Brisling, Christiania | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | Flesk, grønnsaltet | tønner | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Salt, spansk, hvitt | tønner | 1 | 3 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||
39 | Salt, spansk, grått | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||
40 | Salt, fransk, grått | tønner | 1 | 1 | 64 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
41 | Sild, kjøpmanns og Christiania, bedervet | tønner | 1 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Ost, ku- | bismerpund | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
43 | Ost, fåre- | bismerpund | 1 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.