Sted: | Bergen |
År: | 1767 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Norges Bank |
Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Oktober | Desember | V.g. | Notat | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||
1 | BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 55 17/25 | 2 | 52 | |||||||
2 | BARLEY [BYGG] - Mecklenburg or Polish - A2_4 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 64 8/25 | 2 | 56 | |||||||
3 | BUTTER [SMOR] - Butter - C1_1 | tønner | 1 | 21 | 20 | 20 | 48 | |||||||||
4 | CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 | deger | 1 | 72 | 79 17/25 | 76 | ||||||||||
5 | COAL [KULL] - Coal Newcastle - P2_1 | tønner | 1 | 68 4/25 | 68 4/25 | 68 | ||||||||||
6 | FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 | tønner | 1 | 10 | 24 | 10 | 48 | 10 | 36 | |||||||
7 | FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 | tønner | 1 | 10 | 10 | 24 | 10 | 12 | ||||||||
8 | FISH OIL [TRAN] - Train oil Greenland - M1_7 | tønner | 1 | 10 | 48 | 11 | 10 | 72 | ||||||||
9 | FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_1 | våger | 1 | 5 | 44 4/25 | 4 | 88 8/25 | 5 | 18 | |||||||
10 | FLAX [LIN] - Flax Heede (coarse) lin Heede - L6_2 | våger | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | |||||||
11 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Bream brasme - D6_4 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | |||||||
12 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Cod large (spring) torsk - D6_1 | tønner | 1 | 2 | 64 8/25 | 2 | 48 | 2 | 56 | |||||||
13 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Cod small (autumn) torsk - D6_2 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | |||||||
14 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Ling salted lange - D6_3 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | |||||||
15 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Salmon salted laks - D6_6 | tønner | 1 | 9 | 48 | 8 | 8 | 72 | ||||||||
16 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 | pund | 1 | 9 123/125 | 9 63/125 | 10 | ||||||||||
17 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 | pund | 1 | 12 24/25 | 13 | |||||||||||
18 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small interior innlandsk bukkeskinn - I4_4 | pund | 1 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 | ||||||||||
19 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_2 | pund | 1 | 7 121/125 | 8 | |||||||||||
20 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 | deger | 1 | 3 | 16 8/25 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
21 | HEMP [HAMP] - Hemp Drojaner - L5_4 | våger | 1 | 2 | 44 4/25 | 2 | 44 4/25 | 2 | 44 | |||||||
22 | HEMP [HAMP] - Hemp Heede - L5_6 | våger | 1 | 1 | 20 4/25 | 1 | 20 4/25 | 1 | 20 | |||||||
23 | HEMP [HAMP] - Hemp Pass - L5_5 | våger | 1 | 1 | 92 4/25 | 1 | 92 4/25 | 1 | 92 | |||||||
24 | HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 | våger | 1 | 2 | 60 | 2 | 60 | 2 | 60 | |||||||
25 | HERRING [SILD] - Norland Herring C Nordlandssild - D5_6 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | |||||||
26 | HERRING [SILD] - Norland Herring K Nordlandssild - D5_4 | tønner | 1 | 3 | 31 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 32 | |||||||
27 | HERRING [SILD] - Summer herring C sommersild - D5_3 | tønner | 1 | 2 | 1 | 64 8/25 | 1 | 80 | ||||||||
28 | HERRING [SILD] - Summer herring K sommersild - D5_1 | tønner | 1 | 4 | 4 | 24 | 4 | 12 | ||||||||
29 | HOPS [HUMLE] - Flanders - F9_1 | våger | 1 | 7 | 72 | 13 | 72 | 10 | 72 | |||||||
30 | IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1 | våger | 1 | 1 | 24 | 1 | 31 17/25 | 1 | 28 | |||||||
31 | LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth Holland seilduk - L7_3 | stykk | 1 | 14 | 31 17/25 | 14 | 31 17/25 | 14 | 32 | |||||||
32 | LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth Lübeck seilduk - L7_2 | stykk | 1 | 7 | 31 17/25 | 7 | 31 17/25 | 7 | 32 | |||||||
33 | LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth St Petersburg seilduk - L7_1 | stykk | 1 | 9 | 31 17/25 | 9 | 31 17/25 | 9 | 32 | |||||||
34 | MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 | tønner | 1 | 2 | 15 21/25 | 2 | 48 | 2 | 32 | |||||||
35 | MALT [MALT] - Malt Danish Zealand - G2_4 | tønner | 1 | 2 | 31 17/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 48 | |||||||
36 | MALT [MALT] - Malt English - G2_6 | tønner | 1 | 3 | 16 8/25 | 3 | 16 8/25 | 3 | 16 | |||||||
37 | MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 68 4/25 | 2 | 58 | |||||||
38 | MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 68 4/25 | 2 | 58 | |||||||
39 | OATS [HAVRE] - Oats Baltic (Ost-See) - H3_2 | tønner | 1 | 1 | 89 7/25 | 1 | 89 | |||||||||
40 | PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 | tønner | 1 | 3 | 31 17/25 | 3 | 32 | |||||||||
41 | RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 | tønner | 1 | 3 | 3 | 12 12/25 | 3 | 6 | ||||||||
42 | RYE [RUG] - Latvia - A1_6 | tønner | 1 | 2 | 80 16/25 | 2 | 81 | |||||||||
43 | SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_3 | tønner | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 40 8/25 | 1 | 36 | |||||||
44 | SALT [SALT] - French - P1_5 | tønner | 1 | 1 | 12 | 1 | 16 8/25 | 1 | 14 | |||||||
45 | SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 | tønner | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 32 | |||||||
46 | SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 | tønner | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 40 8/25 | 1 | 36 | |||||||
47 | SHEEPSKIN [SAUESKINN] - Sheepskin - I3_1 | deger | 1 | 72 | 79 17/25 | 76 | ||||||||||
48 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Altona - G1_1 | tønner | 1 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||
49 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Flensburg - G1_2 | tønner | 1 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
50 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_3 | anker | 1 | 5 | 48 | 7 | 6 | 24 | ||||||||
51 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine Bordeaux red - G1_19 | oksehoder | 1 | 40 | 50 | 45 | ||||||||||
52 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine white - G1_20 | oksehoder | 1 | 25 | 30 | 27 | 48 | |||||||||
53 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 | våger | 1 | 1 | 3 21/25 | 1 | 4 | |||||||||
54 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 | våger | 1 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
55 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 | våger | 1 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 | ||||||||||
56 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 | våger | 1 | 88 8/25 | 88 8/25 | 88 | ||||||||||
57 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13 | våger | 1 | 1 | 72 | 1 | 64 8/25 | 1 | 68 | |||||||
58 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Gemeinlenger - D3_5 | våger | 1 | 1 | 7 17/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 12 | |||||||
59 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 | våger | 1 | 68 4/25 | 68 4/25 | 68 | ||||||||||
60 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk Hamburg - D3_15 | våger | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
61 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk lübsk - D3_14 | våger | 1 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 | |||||||
62 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Middelfisk Hamburg - D3_16 | våger | 1 | 55 17/25 | 51 21/25 | 54 | ||||||||||
63 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær sunnmørsk - D3_17 | våger | 1 | 92 4/25 | 92 4/25 | 92 | ||||||||||
64 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 | våger | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 32 | |||||||
65 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 | våger | 1 | 1 | 7 17/25 | 1 | 7 17/25 | 1 | 8 | |||||||
66 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk lübsk - D3_8 | våger | 1 | 1 | 16 8/25 | 1 | 24 | 1 | 20 | |||||||
67 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 | våger | 1 | 88 8/25 | 88 8/25 | 88 | ||||||||||
68 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 | våger | 1 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 | |||||||
69 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk lübsk - D3_11 | våger | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 32 | |||||||
70 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 | våger | 1 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 80 | |||||||
71 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 | våger | 1 | 1 | 55 17/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 60 | |||||||
72 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 | våger | 1 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 | |||||||
73 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager & utskudd - D2_3 | våger | 1 | 1 | 79 17/25 | 88 | ||||||||||
74 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 | våger | 1 | 79 17/25 | 72 | 76 | ||||||||||
75 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling gemein - D2_14 | våger | 1 | 55 17/25 | 55 17/25 | 56 | ||||||||||
76 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 | våger | 1 | 1 | 40 8/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 36 | |||||||
77 | TALLOW [TALG] - Tallow - M3_1 | tønner | 1 | 22 | 21 | 21 | 48 | |||||||||
78 | TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian - M4_1 | tønner | 1 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 32 | |||||||
79 | TAR [TJÆRE] - Tar Swedish - M4_2 | tønner | 1 | 2 | 31 17/25 | 2 | 48 | 2 | 40 | |||||||
80 | TOBACCO [TOBAKK] - One pund from tobacco chest - G3_4 | pund | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||
81 | TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf brown - G3_1 | våger | 1 | 2 | 48 | 2 | 55 17/25 | 2 | 52 | |||||||
82 | TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf yellow - G3_2 | våger | 1 | 4 | 48 | 3 | 75 21/25 | 4 | 14 | |||||||
83 | WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 | tønner | 1 | 5 | 48 | 6 | 5 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.