| Sted: | Bergen |
| År: | 1788 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Norges Bank |
| Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 | tønner | 1 | 2 | 64 8/25 | 2 | 48 | 2 | 31 17/25 | 2 | 48 | 2 | 64 8/25 | 3 | 2 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 | tønner | 1 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 2 | 7 17/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 40 8/25 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 | tønner | 1 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 24 | 2 | 31 17/25 | 2 | 40 8/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 72 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BARLEY [BYGG] - Mecklenburg or Polish - A2_4 | tønner | 1 | 2 | 79 17/25 | 2 | 72 | 2 | 40 8/25 | 2 | 48 | 2 | 40 8/25 | 2 | 40 8/25 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 55 17/25 | 2 | 79 17/25 | 2 | 88 8/25 | 2 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BARLEY [BYGG] - Scottish - A2_5 | tønner | 1 | 1 | 79 17/25 | 2 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_4 | tønner | 1 | 6 | 64 8/25 | 7 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 5 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BUTTER [SMOR] - Butter - C1_1 | tønner | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 | deger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 2 | 2 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | COAL [KULL] - Coal Newcastle - P2_1 | tønner | 1 | 79 17/25 | 88 8/25 | 88 8/25 | 1 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 88 8/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 | tønner | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 72 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 | tønner | 1 | 10 | 79 17/25 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 64 8/25 | 10 | 72 | 10 | 72 | 10 | 72 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FISH OIL [TRAN] - Train oil Greenland - M1_7 | tønner | 1 | 15 | 48 | 16 | 16 | 16 | 15 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_1 | våger | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FLAX [LIN] - Flax Heede (coarse) lin Heede - L6_2 | våger | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 2 | 2 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Bream brasme - D6_4 | tønner | 1 | 2 | 79 17/25 | 2 | 79 17/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Cod large (spring) torsk - D6_1 | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Cod small (autumn) torsk - D6_2 | tønner | 1 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Ling salted lange - D6_3 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 64 8/25 | 4 | 31 17/25 | 4 | 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Pollock large sei - D6_5 | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Salmon salted laks - D6_6 | tønner | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 | pund | 1 | 11 1/25 | 11 1/25 | 11 1/25 | 11 1/25 | 11 1/25 | 11 1/25 | 11 1/25 | 11 1/25 | 12 | 12 | 11 13/25 | 11 13/25 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 | pund | 1 | 16 4/125 | 16 124/125 | 16 124/125 | 16 124/125 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small interior innlandsk bukkeskinn - I4_4 | pund | 1 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 1/125 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_2 | pund | 1 | 9 3/125 | 9 3/125 | 9 3/125 | 9 3/125 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 | deger | 1 | 3 | 79 17/25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 17/25 | 4 | 4 | 16 8/25 | 4 | 16 8/25 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | HEMP [HAMP] - Hemp Drojaner - L5_4 | våger | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HEMP [HAMP] - Hemp Heede - L5_6 | våger | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 2 | 2 | 1 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | HEMP [HAMP] - Hemp Pass - L5_5 | våger | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 | våger | 1 | 4 | 4 | 24 | 4 | 31 17/25 | 4 | 31 17/25 | 4 | 31 17/25 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 4 | 16 8/25 | 4 | 16 8/25 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | HEMP [HAMP] - Hemp St Petersburg seconds - L5_3 | våger | 1 | 4 | 4 | 24 | 4 | 31 17/25 | 4 | 31 17/25 | 4 | 31 17/25 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 79 17/25 | 3 | 79 17/25 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HERRING [SILD] - Norland Herring K Nordlandssild - D5_4 | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | HERRING [SILD] - Norland Herring M Nordlandssild - D5_5 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | HERRING [SILD] - Summer herring C sommersild - D5_3 | tønner | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 48 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | HERRING [SILD] - Summer herring K sommersild - D5_1 | tønner | 1 | 5 | 24 | 5 | 24 | 5 | 5 | 24 | 4 | 16 8/25 | 4 | 72 | 4 | 72 | 5 | 4 | 79 17/25 | 4 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | HOPS [HUMLE] - Braunschweig - F9_3 | våger | 1 | 18 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | HOPS [HUMLE] - Flanders - F9_1 | våger | 1 | 18 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HOPS [HUMLE] - Rehberg - F9_2 | våger | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1 | våger | 1 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 55 17/25 | 1 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth klaverduk - L7_4 | stykk | 1 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 10 | 10 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth Lübeck seilduk - L7_2 | stykk | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth St Petersburg seilduk - L7_1 | stykk | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 | tønner | 1 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 55 17/25 | 2 | 48 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | MALT [MALT] - Malt Danish Zealand - G2_4 | tønner | 1 | 1 | 79 17/25 | 2 | 2 | 7 17/25 | 2 | 1 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 | tønner | 1 | 2 | 31 17/25 | 2 | 16 8/25 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 | tønner | 1 | 2 | 64 8/25 | 2 | 40 8/25 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 3 | 2 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | OATS [HAVRE] - Oats Baltic (Ost-See) - H3_2 | tønner | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 20 4/25 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 40 8/25 | 1 | 40 8/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | PEAS [ERTER] - Peas Baltic - F2_2 | tønner | 1 | 4 | 40 8/25 | 4 | 16 8/25 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 31 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 31 17/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 72 | 2 | 79 17/25 | 2 | 79 17/25 | 2 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 | tønner | 1 | 8 | 8 | 48 | 9 | 8 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | RYE [RUG] - Danish (before 1803 Zealand) - A1_3 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 7 17/25 | 2 | 79 17/25 | 2 | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | RYE [RUG] - Danish (Jutland) - A1_4 | tønner | 1 | 3 | 31 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 16 8/25 | 3 | 16 8/25 | 3 | 16 8/25 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 | tønner | 1 | 4 | 24 | 4 | 31 17/25 | 4 | 4 | 16 8/25 | 4 | 16 8/25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | RYE [RUG] - Latvia - A1_6 | tønner | 1 | 4 | 16 8/25 | 4 | 24 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | RYE [RUG] - Mecklenburg & Pomerania - A1_2 | tønner | 1 | 4 | 16 8/25 | 4 | 16 8/25 | 3 | 72 | 3 | 55 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 64 8/25 | 3 | 64 8/25 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SALT [SALT] - Cadiz - P1_2 | tønner | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_3 | tønner | 1 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 79 17/25 | 1 | 72 | 1 | 79 17/25 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | SALT [SALT] - French - P1_5 | tønner | 1 | 1 | 20 4/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 7 17/25 | 1 | 1 | 7 17/25 | 1 | 3 21/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 12 | 1 | 3 21/25 | 1 | 3 21/25 | 1 | 92 4/25 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | SHEEPSKIN [SAUESKINN] - Sheepskin - I3_1 | deger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 24 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Altona - G1_1 | tønner | 1 | 19 | 48 | 19 | 48 | 20 | 20 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 16 | 48 | 17 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Flensburg - G1_2 | tønner | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_3 | anker | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine Bordeaux red - G1_19 | oksehoder | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine white - G1_20 | oksehoder | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 | våger | 1 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 51 21/25 | 1 | 48 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Small and inferior - D1_2 | våger | 1 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 72 | 72 | 1 | 79 17/25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 | våger | 1 | 36 | 36 | 36 | 31 17/25 | 36 | 42 6/125 | 40 8/25 | 40 8/25 | 42 6/25 | 42 6/25 | 42 6/25 | 42 6/25 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 | våger | 1 | 60 | 60 | 60 | 55 17/25 | 55 17/25 | 57 123/125 | 53 19/25 | 51 21/25 | 51 21/25 | 51 21/25 | 53 19/25 | 53 19/25 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 | våger | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 27 21/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 24 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 24 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke lenger - D3_13 | våger | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Gemeinlenger - D3_5 | våger | 1 | 88 8/25 | 88 8/25 | 88 8/25 | 88 8/25 | 88 8/25 | 88 8/25 | 1 | 88 8/25 | 88 8/25 | 88 8/25 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 | våger | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 20 4/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk Hamburg - D3_15 | våger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk lübsk - D3_14 | våger | 1 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Middelfisk Hamburg - D3_16 | våger | 1 | 1 | 7 17/25 | 1 | 7 17/25 | 1 | 7 17/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Rotskjær sunnmørsk - D3_17 | våger | 1 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 60 | 1 | 55 17/25 | 1 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 | våger | 1 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 7 17/25 | 1 | 7 17/25 | 1 | 7 17/25 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 | våger | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 27 21/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 40 8/25 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk lübsk - D3_8 | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 44 4/25 | 1 | 44 4/25 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 | våger | 1 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 | våger | 1 | 1 | 40 8/25 | 1 | 40 8/25 | 1 | 40 8/25 | 1 | 40 8/25 | 1 | 40 8/25 | 1 | 44 4/25 | 1 | 44 4/25 | 1 | 44 4/25 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk lübsk - D3_11 | våger | 1 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 | våger | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 17/25 | 2 | 7 17/25 | 2 | 40 8/25 | 2 | 40 8/25 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small - D3_2 | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 | våger | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 24 | 1 | 20 4/25 | 1 | 20 4/25 | 1 | 20 4/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 | våger | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 24 | 1 | 20 4/25 | 1 | 20 4/25 | 1 | 20 4/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager & utskudd - D2_3 | våger | 1 | 1 | 1 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 72 | 64 8/25 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 | våger | 1 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling gemein - D2_14 | våger | 1 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
