Sted: | Larvik og Sandefjord |
År: | 1764 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | April | Mai | Juni | Juli | August | September | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||
1 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 84 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Jern, diverse støpejern | skippund | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jern, jerngryter | pund | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spiker, 2 tommer | hundreder | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Spiker, 3 tommer | hundreder | 1 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Spiker, 4 tommer | hundreder | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jern, diverse sorter | pund | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | |||||||||||||||||||
9 | Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 15 | 36 | 15 | 36 | 15 | 36 | 15 | 36 | 15 | 36 | 15 | 36 | 15 | 36 | 15 | 36 | 15 | 36 | |||||||||||||||||||
10 | Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 16 | 36 | 16 | 36 | 16 | 36 | 16 | 36 | 16 | 36 | 16 | 36 | 16 | 36 | 16 | 36 | 16 | 36 | |||||||||||||||||||
11 | Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme | hundreder | 1 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||
12 | Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 24 | 9 | 24 | 9 | 24 | 9 | 24 | 9 | 24 | 9 | 24 | 9 | 24 | 9 | 24 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||
13 | Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||
14 | Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
15 | Rug | tønner | 1 | 3 | 3 | 24 | 2 | 24 | 2 | 72 | 2 | 64 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 3 | 48 | 2 | 80 | 2 | 89 | |||||||||||||||
16 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||
17 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||
18 | Havre | tønner | 1 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 12 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
19 | Erter | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | Smør | tønner | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | Flesk | skippund | 1 | 28 | 30 | 30 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | Ost | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.