Sted: | Kristiansand |
År: | 1764 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Desember | Notat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | |||||||
1 | Ål, saltet | tønner | 1 | 4 | ||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 3 | ||||
3 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 5 | ||||
4 | Erter | tønner | 1 | 5 | ||||
5 | And, saltet | stykk | 1 | 16 | ||||
6 | Kjøtt, får, saltet | bismerpund | 1 | 48 | ||||
7 | Kjøtt, får, tørket | bismerpund | 1 | 64 | ||||
8 | Flesk | bismerpund | 1 | 1 | ||||
9 | Tørrfisk | bismerpund | 1 | 48 | ||||
10 | Gås, saltet | stykk | 1 | 32 | ||||
11 | Hvete | tønner | 1 | 4 | ||||
12 | Hvetemel | tønner | 1 | 5 | ||||
13 | Havre | tønner | 1 | 1 | 48 | |||
14 | Havregryn | tønner | 1 | 2 | 48 | |||
15 | Havremel | tønner | 1 | 1 | 48 | |||
16 | Ister | lispund | 1 | 1 | ||||
17 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 11 | ||||
18 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 8 | ||||
19 | Malt | tønner | 1 | 2 | ||||
20 | Ost | pund | 1 | 8 | ||||
21 | Rug | tønner | 1 | 3 | ||||
22 | Risengryn | pund | 1 | 5 | ||||
23 | Smør | tønner | 1 | 32 | ||||
24 | Talg | bismerpund | 1 | 1 | 48 |
Priser er gitt i daler og skilling.