Sted: | Halden |
År: | 1750 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli N | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Smør | quarter | 1 | 8 | 48 | 8 | 24 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 48 | 6 | 6 | 48 | 5 | 5 | 48 | 6 | 31 | 6 | 71 | |||||||||||||||||||||||
2 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 2 | 24 | 2 | 79 | 2 | 87 | |||||||||||||||||||||
3 | Rug | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 2 | 24 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 19 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||
4 | Erter | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 2 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 24 | 2 | 60 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 36 | 2 | 46 | |||||||||||||||||
5 | Malt | tønner | 1 | 2 | 32 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 12 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | 8 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 42 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||
6 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 24 | 1 | 64 | 1 | 64 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 12 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 1 | 8 | 1 | 40 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||
7 | Havre | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 24 | 30 | 1 | 72 | 48 | 64 | 84 | 1 | 72 | 84 | 90 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Flesk | skippund | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 48 | 20 | 20 | 20 | 19 | 57 | 19 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 10 | 48 | 10 | 48 | 1 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Jern, stangjern, svensk | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/8 tommer | storhundreder | 1 | 8 | 48 | 10 | 48 | 8 | 48 | 10 | 48 | 8 | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 8 | 77 | 10 | 77 | |||||||||||||||||||||
12 | Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer | storhundreder | 1 | 6 | 48 | 8 | 48 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 72 | 8 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.