Sted: | Fredrikstad |
År: | 1750 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 36 | 2 | 24 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 24 | 2 | 26 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Malt | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 37 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||
3 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 72 | 1 | 72 | 64 | 1 | 94 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erter | tønner | 1 | 2 | 72 | 3 | 3 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 1 | 72 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 52 | 2 | 54 | |||||||||||||||||||||||
6 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 80 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 11 | 12 | 11 | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 61 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Gryn | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gryn | skjepper | 1 | 48 | 52 | 56 | 52 | 56 | 56 | 48 | 48 | 44 | 44 | 48 | 64 | 48 | 48 | 49 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gryn | ottinger | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.