| Sted: | Bergen |
| År: | 1799 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Norges Bank |
| Notat: | Data gitt av Jan Tore Klovland. For forskningen se Norges Banks Working Paper 2013.23: http://www.norges-bank.no/en/Published/Papers/Working-Papers/2013/WP-201323/ |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | BARLEY [BYGG] - Danish Heavy - A2_1 | tønner | 1 | 3 | 16 8/25 | 3 | 16 8/25 | 3 | 16 8/25 | 3 | 16 8/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 64 8/25 | 3 | 79 17/25 | 3 | 79 17/25 | 4 | 4 | 31 17/25 | 3 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BARLEY [BYGG] - Danish Light - A2_3 | tønner | 1 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 3 | 4 | 31 17/25 | 3 | 16 8/25 | 2 | 79 17/25 | 3 | 48 | 2 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BARLEY [BYGG] - Danish Medium - A2_2 | tønner | 1 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 79 17/25 | 3 | 48 | 4 | 72 | 4 | 79 17/25 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 64 8/25 | 3 | 79 17/25 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BARLEY [BYGG] - Scottish - A2_5 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 79 17/25 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BUTTER [SMOR] - Butter - C1_1 | tønner | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CALFSKIN [KALVESKINN] - Calfskin - I2_1 | deger | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | COAL [KULL] - Coal Newcastle - P2_1 | tønner | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FISH OIL [TRAN] - Bright blank - M1_3 | tønner | 1 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FISH OIL [TRAN] - Brown brun - M1_1 | tønner | 1 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 72 | 21 | 48 | 21 | 20 | 24 | 20 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FISH OIL [TRAN] - Train oil Greenland - M1_7 | tønner | 1 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FLAX [LIN] - Flax Baltic lin - L6_1 | våger | 1 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FLAX [LIN] - Flax Heede (coarse) lin Heede - L6_2 | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Bream brasme - D6_4 | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Cod small (autumn) torsk - D6_2 | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FRESH AND SALTED FISH [FERSK OG SALTET FISK] - Ling salted lange - D6_3 | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large interior innlandsk bukkeskinn - I4_3 | pund | 1 | 16 124/125 | 16 124/125 | 16 124/125 | 16 124/125 | 16 4/125 | 16 124/125 | 16 124/125 | 16 124/125 | 16 4/125 | 16 4/125 | 16 4/125 | 16 4/125 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin large Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_1 | pund | 1 | 21 123/125 | 18 6/125 | 19 1/125 | 19 121/125 | 19 121/125 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small interior innlandsk bukkeskinn - I4_4 | pund | 1 | 9 3/125 | 9 3/125 | 9 3/125 | 9 3/125 | 9 3/125 | 9 3/125 | 9 3/125 | 9 3/125 | 7 121/125 | 7 121/125 | 7 121/125 | 7 121/125 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Buckskin small Nordland Nordlandsk bukkeskinn - I4_2 | pund | 1 | 11 1/25 | 11 1/25 | 11 1/25 | 9 123/125 | 9 123/125 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GOATSKIN [GEITESKINN] - Goatskin geiteskinn - I4_11 | deger | 1 | 7 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | HEMP [HAMP] - Hemp Drojaner - L5_4 | våger | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HEMP [HAMP] - Hemp Heede - L5_6 | våger | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HEMP [HAMP] - Hemp Pass - L5_5 | våger | 1 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HEMP [HAMP] - Hemp Riga seconds - L5_1 | våger | 1 | 3 | 64 8/25 | 3 | 64 8/25 | 3 | 64 8/25 | 3 | 64 8/25 | 3 | 64 8/25 | 3 | 64 8/25 | 3 | 79 17/25 | 3 | 79 17/25 | 3 | 79 17/25 | 4 | 79 17/25 | 4 | 79 17/25 | 4 | 79 17/25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | HEMP [HAMP] - Hemp St Petersburg seconds - L5_3 | våger | 1 | 3 | 31 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 64 8/25 | 4 | 64 8/25 | 4 | 64 8/25 | 3 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | HERRING [SILD] - Norland Herring C Nordlandssild - D5_6 | tønner | 1 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HERRING [SILD] - Norland Herring K Nordlandssild - D5_4 | tønner | 1 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | HERRING [SILD] - Norland Herring M Nordlandssild - D5_5 | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HERRING [SILD] - Summer herring C sommersild - D5_3 | tønner | 1 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | HERRING [SILD] - Summer herring K sommersild - D5_1 | tønner | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 24 | 6 | 31 17/25 | 5 | 72 | 5 | 72 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HERRING [SILD] - Summer herring M sommersild - D5_2 | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 48 | 3 | 64 8/25 | 3 | 64 8/25 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | HOPS [HUMLE] - Flanders - F9_1 | våger | 1 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 64 8/25 | 8 | 64 8/25 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | HOPS [HUMLE] - Rehberg - F9_2 | våger | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | IRON [JERN] - Iron Norwegian - N1_1 | våger | 1 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | LINEN GOODS [LINVARER] - Linen cloth klaverduk - L7_4 | stykk | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | LINEN GOODS [LINVARER] - Sailcloth St Petersburg seilduk - L7_1 | stykk | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 22 | 24 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | MALT [MALT] - Malt Danish Jutland - G2_3 | tønner | 1 | 2 | 79 17/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | MALT [MALT] - Malt Danish Zealand - G2_4 | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 3 | 31 17/25 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MALT [MALT] - Malt Pommerania - G2_2 | tønner | 1 | 3 | 31 17/25 | 3 | 48 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | MALT [MALT] - Malt Rostock - G2_1 | tønner | 1 | 3 | 16 8/25 | 3 | 16 8/25 | 3 | 16 8/25 | 3 | 16 8/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 64 8/25 | 4 | 16 8/25 | 4 | 3 | 79 17/25 | 3 | 64 8/25 | 4 | 4 | 48 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | OATS [HAVRE] - Oats Danish - H3_1 | tønner | 1 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 64 8/25 | 3 | 31 17/25 | 2 | 64 8/25 | 2 | 64 8/25 | 3 | 31 17/25 | 2 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | PEAS [ERTER] - Peas Danish - F2_1 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 31 17/25 | 3 | 64 8/25 | 3 | 64 8/25 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 64 8/25 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ROE [ROGN] - Roe unspecified (until 1863), thereafter prime - D7_1 | tønner | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | RYE [RUG] - Danish (Jutland) - A1_4 | tønner | 1 | 3 | 31 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | RYE [RUG] - Danish (Lolland) - A1_5 | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 79 17/25 | 3 | 31 17/25 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | RYE [RUG] - Danzig & Königsberg - A1_1 | tønner | 1 | 3 | 72 | 4 | 4 | 16 8/25 | 4 | 31 17/25 | 4 | 48 | 4 | 48 | 5 | 48 | 5 | 24 | 4 | 48 | 4 | 64 8/25 | 4 | 79 17/25 | 4 | 79 17/25 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | SALT [SALT] - Eiland (Mediterranean) - P1_3 | tønner | 1 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 40 8/25 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | SALT [SALT] - French - P1_5 | tønner | 1 | 2 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 64 8/25 | 1 | 72 | 2 | 1 | 88 8/25 | 2 | 2 | 16 8/25 | 1 | 79 17/25 | 2 | 2 | 1 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SALT [SALT] - Lisbon - P1_4 | tønner | 1 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | SALT [SALT] - St Ubes (Setubal) - P1_1 | tønner | 1 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 7 17/25 | 2 | 16 8/25 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | SHEEPSKIN [SAUESKINN] - Sheepskin - I3_1 | deger | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Altona - G1_1 | tønner | 1 | 21 | 48 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 48 | 24 | 48 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Grain spirits Flensburg - G1_2 | tønner | 1 | 22 | 21 | 21 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Spirits French - G1_3 | anker | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine Bordeaux red - G1_19 | oksehoder | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SPIRITS [BRENNEVIN] - Wine white - G1_20 | oksehoder | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | SPLIT, SALTED AND DRIED COD [KLIPPFISK] - Klippfisk Lofoten - D1_1 | våger | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 79 17/25 | 1 | 72 | 1 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Småsei (small) - D4_4 | våger | 1 | 68 4/25 | 68 4/25 | 68 4/25 | 68 4/25 | 68 4/25 | 55 17/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | STOCKFISH:POLLOCK [TØRRFISK: SEI] - Storsei Nordland (large) - D4_1 | våger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | 88 8/25 | 88 8/25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Blanke bromser - D3_12 | våger | 1 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 48 | 1 | 55 17/25 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Gemeinlenger - D3_5 | våger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88 8/25 | 88 8/25 | 88 8/25 | 88 8/25 | 88 8/25 | 88 8/25 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Höcherfisk hollender - D3_9 | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 40 8/25 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk Hamburg - D3_15 | våger | 1 | 1 | 24 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 27 21/25 | 1 | 27 21/25 | 1 | 27 21/25 | 1 | 27 21/25 | 1 | 27 21/25 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Losfisk lübsk - D3_14 | våger | 1 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 88 8/25 | 1 | 88 8/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Middelfisk Hamburg - D3_16 | våger | 1 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Skrulenger - D3_6 | våger | 1 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk hollender - D3_7 | våger | 1 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 48 | 1 | 55 17/25 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Wecherfisk lübsk - D3_8 | våger | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 64 8/25 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk dansk - D3_10 | våger | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk hollender - D3_1 | våger | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 64 8/25 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 71 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartfisk lübsk - D3_11 | våger | 1 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 64 8/25 | 1 | 72 | 1 | 92 4/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 79 17/25 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger large - D3_3 | våger | 1 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | STOCKFISH:RAW CUT [TØRRFISK: ROTSKJÆR] - Zartlenger small - D3_2 | våger | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Bremer - D2_2 | våger | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 27 21/25 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Hollender almindelig - D2_1 | våger | 1 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 55 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 27 21/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 27 21/25 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Mager - D2_4 | våger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 79 17/25 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Bremer - D2_13 | våger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 16 8/25 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling gemein - D2_14 | våger | 1 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 8/25 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | STOCKFISH:ROUNDFISH [TØRRFISK:RUNDFISK] - Titling Hollender - D2_12 | våger | 1 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 31 17/25 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | TALLOW [TALG] - Tallow - M3_1 | tønner | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | TAR [TJÆRE] - Tar Norwegian - M4_1 | tønner | 1 | 3 | 72 | 3 | 64 8/25 | 3 | 72 | 3 | 72 | 3 | 72 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | TOBACCO [TOBAKK] - One pund from tobacco chest - G3_4 | pund | 1 | 15 117/125 | 15 117/125 | 15 117/125 | 15 117/125 | 15 117/125 | 15 117/125 | 15 117/125 | 15 117/125 | 15 117/125 | 15 117/125 | 15 117/125 | 15 117/125 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco European - G3_3 | våger | 1 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 31 17/25 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | TOBACCO [TOBAKK] - Tobacco Virginia leaf brown - G3_1 | våger | 1 | 11 | 48 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 48 | 9 | 7 | 48 | 7 | 48 | 8 | 7 | 9 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | WHEAT [HVETE] - Danish - A3_1 | tønner | 1 | 5 | 5 | 4 | 48 | 5 | 31 17/25 | 4 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | WHEAT [HVETE] - Danzig & Königsberg - A3_2 | tønner | 1 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 48 | 8 | 7 | 48 | 8 | 9 | 9 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | WHEAT [HVETE] - Mecklenburg & Pomerania - A3_3 | tønner | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | WHEAT [HVETE] - Polish red - A3_5 | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 24 | 6 | 6 | 48 | 6 | 7 | 8 | 5 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.