Sted: | Langesund |
År: | 1750 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: | Fra alle andre Sauger [enn Kloster og Ulefoss] er prisen 1 rd under af alle Sorter Dehler end som her anført er. |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember N | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 24 | 3 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 2 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 48 | 1 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 48 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 80 | 84 | 80 | 80 | 72 | 72 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 72 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gryn, bygg og havre | tønner | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Flesk | skippund | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 48 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ost | skippund | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Smør | tønner | 1 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 48 | 28 | 20 | 24 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Deler, furu, 16 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Deler, furu, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Deler, furu, 14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Deler, furu, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Deler, furu, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Deler, furu, 10 fot, 1 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Deler, gran, 16 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Deler, gran, 14 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Deler, gran, 14 fot, 1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Deler, gran, 12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 9 | 72 | 9 | 72 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Deler, gran, 12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Deler, gran, 10 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Deler, gran, 10 fot, 1 tomme | hundreder | 1 | 5 | 72 | 5 | 72 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Deler, furu og gran, side og undermålsdeler | hundreder | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Deler, furu og gran, vrakdeler | hundreder | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 |
Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.