Sted: | Arendal |
År: | 1750 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 64 | 1 | 60 | 1 | 82 | 1 | 94 | ||||||||||||||
2 | Malt | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 16 | 4 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 43 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||
3 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | Erter | tønner | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 80 | 1 | 84 | 1 | 72 | 1 | 64 | 1 | 88 | 1 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Gryn, havre | tønner | 1 | 3 | 32 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ost | skippund | 1 | 15 | 16 | 15 | 48 | 15 | 48 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 43 | 14 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Smør | tønner | 1 | 26 | 28 | 25 | 26 | 24 | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 91 | 21 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Flesk | skippund | 1 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 53 | 14 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jern, stangjern | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 4 | 3 | 64 | 3 | 32 | 3 | 64 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 5 | 24 | 4 | 48 | 4 | 3 | 64 | 3 | 48 | 3 | 64 | 3 | 48 | 3 | 64 | 3 | 48 | 3 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 16 | 2 | 12 | 2 | 24 | 2 | 28 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Havre | tønner | 1 | 84 | 72 | 72 | 64 | 64 | 71 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.