| Sted: | Mandal |
| År: | 1750 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | April | Mai | Juli | August | September | Oktober | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||
| 1 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 2 | 48 | 3 | 2 | 64 | 2 | 83 | 2 | 93 | ||||||||||||||||||
| 2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 60 | 2 | 64 | 2 | 80 | 2 | 64 | 2 | 80 | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 | 2 | 32 | 2 | 24 | 2 | 56 | 2 | 69 | ||||||
| 3 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 48 | 1 | 64 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 64 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 1 | 16 | 1 | 51 | 1 | 64 | |||||||
| 4 | Malt | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 72 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 64 | 2 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 62 | 1 | 73 | |||||||||
| 5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 64 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 16 | 1 | 1 | 26 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 5 | 48 | 5 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 4 | 60 | 5 | 24 | 4 | 48 | 4 | 24 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 4 | 24 | 4 | 46 | 4 | 50 | ||||||||||||||
| 8 | Gryn, havre | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 64 | 3 | 2 | 64 | 3 | 3 | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 32 | 2 | 60 | 2 | 73 | ||||||||||||||
| 9 | Erter | tønner | 1 | 2 | 84 | 3 | 2 | 64 | 2 | 80 | 2 | 64 | 3 | 2 | 64 | 2 | 16 | 2 | 69 | 2 | 71 | |||||||||||||||
| 10 | Deler, furu | hundreder | 1 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | 2 | 48 | 6 | |||||||||
| 11 | Smør | tønner | 1 | 22 | 20 | 21 | 16 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 81 | 19 | 81 | ||||||||||||||||||
| 12 | Kjøtt | tønner | 1 | 5 | 5 | 5 | 24 | 5 | 4 | 32 | 4 | 80 | 4 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Torsk | tønner | 1 | 4 | 72 | 5 | 24 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Makrell | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Laks, saltet | tønner | 1 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 57 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Laks, røkt | bismerpund | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | Ost | bismerpund | 1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Talg | bismerpund | 1 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Flesk | skippund | 1 | 18 | 18 | 20 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 31 | 18 | 31 | |||||||||||||||||||
| 20 | Jern | skippund | 1 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 27 | 12 | 13 | Jern, som indført fra Christiansand o(…) | |||||||||||||||
| 21 | Sild, saltet | tønner | 1 | 2 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 49 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.