Sted: | Halden |
År: | 1751 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | April | Mai | Juli | August | September | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
1 | Smør | quarter | 1 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 48 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 24 | 4 | 4 | 48 | 5 | 5 | 48 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 24 | 4 | 85 | 5 | 29 | ||||||||||
2 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 27 | 2 | 51 | ||||
3 | Rug | tønner | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 1 | 58 | 1 | 77 | |||||
4 | Erter | tønner | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 84 | 2 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 60 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 58 | 1 | 74 | |||||
5 | Malt | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 60 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 24 | 1 | 35 | ||
6 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 24 | 88 | 1 | 88 | 1 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 8 | 11 | 16 | 1 | 48 | 1 | 56 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 15 | 2 | 35 | |||||
7 | Havre | tønner | 1 | 56 | 1 | 88 | 1 | 60 | 72 | 56 | 72 | 56 | 72 | 72 | 80 | 72 | 84 | 80 | 84 | 84 | 1 | 69 | 83 | |||||||||||||||||||||
8 | Flesk | skippund | 1 | 20 | 19 | 20 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 48 | 16 | 17 | 18 | 18 | 48 | 18 | 17 | 18 | 17 | 51 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||
9 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 24 | 10 | 48 | 10 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 40 | 10 | 48 | ||||||||||||||||
10 | Jern, stangjern, svensk | skippund | 1 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 8 | 7 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 41 | 7 | 55 | |||||||||||||||||||||
11 | Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/8 tommer | storhundreder | 1 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 48 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 48 | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer | storhundreder | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.