Sted: | Tønsberg |
År: | 1749 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November N | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 3 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 12 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 12 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gryn, havre | tønner | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Smør | tønner | 1 | 20 | 24 | 20 | 16 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ost | skippund | 1 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Flesk | skippund | 1 | 20 | 24 | 24 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bord | hundreder | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 |
Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.