| Sted: | Halden |
| År: | 1742 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Smør | quarter | 1 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 5 | 48 | 5 | 24 | 5 | 48 | 5 | 48 | 6 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hvete | tønner | 1 | 5 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 3 | 72 | 3 | 32 | 3 | 48 | 3 | 32 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Rug | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 2 | 72 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erter | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 4 | 4 | 3 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 3 | 3 | 3 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Malt | tønner | 1 | 3 | 2 | 72 | 2 | 64 | 2 | 2 | 1 | 88 | 2 | 1 | 84 | 2 | 2 | 16 | 2 | 24 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 3 | 2 | 72 | 2 | 2 | 1 | 88 | 2 | 12 | 2 | 2 | 12 | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Havre | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 72 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Flesk | skippund | 1 | 26 | 24 | 20 | 18 | 24 | 26 | 24 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 10 | 48 | 7 | 48 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jern, stangjern, svensk | skippund | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 10 | 48 | 7 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/8 tommer | hundreder | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Deler, furu, 8-10 fot, 1 1/8 tommer | hundreder | 1 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.