Sted: | Fredrikstad |
År: | 1744 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Februar | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||
1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 2 | 24 | 1 | 72 | 2 | 1 | 84 | 2 | 1 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||
2 | Malt | tønner | 1 | 1 | 84 | 2 | 1 | 36 | 1 | 60 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 36 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 41 | ||||||||
3 | Havre | tønner | 1 | 72 | 84 | 60 | 72 | 66 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 36 | 1 | 60 | 60 | 72 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 17 | 1 | 25 | |||||||||||||
5 | Erter | tønner | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Flesk | lispund | 1 | 18 | 19 | 64 | 9 | 18 | 9 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 8 | 8 | 48 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||
8 | Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 48 | 10 | 9 | 48 | 10 | 9 | 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||
9 | Sild, saltet | tønner | 1 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Smør | lispund | 1 | 1 | 48 | 1 | 1 | 24 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.