| Sted: | Moss |
| År: | 1744 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 30 | 2 | 48 | 2 | 24 | 1 | 84 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 84 | 2 | 2 | 1 | 84 | 1 | 91 | |||||||||||||||||
| 2 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 2 | 1 | 48 | 2 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 32 | 1 | 48 | 1 | 37 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 1 | 84 | 2 | 1 | 48 | 2 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 1 | 12 | 84 | 1 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 1 | 1 | 88 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 2 | 72 | 3 | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 84 | 2 | 72 | 3 | 3 | 2 | 65 | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erter | tønner | 1 | 3 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 84 | 1 | 84 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sild | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Torsk | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 48 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 3 | 2 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Smør | bismerpund | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 24 | 84 | 1 | 72 | 72 | 72 | 84 | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 89 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Talg | bismerpund | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 84 | 84 | 84 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Flesk | skippund | 1 | 22 | 21 | 18 | 15 | 14 | 14 | 48 | 14 | 48 | 13 | 48 | 13 | 14 | 15 | 15 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Bord, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 4 | 72 | 8 | 4 | 72 | 8 | 4 | 72 | 8 | 4 | 72 | 8 | 4 | 72 | 8 | 4 | 72 | 8 | 4 | 72 | 8 | 4 | 72 | 8 | 4 | 72 | 8 | 4 | 8 | 4 | 72 | 8 | 4 | 65 | 8 | ||||||||||||||
| 14 | Bord, gran, 9-12 fot, 1- 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 2 | 48 | 3 | 48 | 2 | 72 | 5 | 2 | 72 | 5 | 2 | 48 | 5 | 2 | 48 | 5 | 2 | 48 | 5 | 2 | 48 | 5 | 2 | 48 | 5 | 2 | 48 | 5 | 2 | 48 | 5 | 2 | 53 | 4 | 81 | ||||||||||||||
| 15 | Bord, vrakbord | hundreder | 1 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 72 | 2 | 24 | 2 | 72 | 2 | 24 | 2 | 72 | 2 | 24 | 4 | 2 | 24 | 4 | 2 | 24 | 3 | 2 | 24 | 4 | 2 | 24 | 4 | 2 | 24 | 4 | 2 | 24 | 3 | 2 | 24 | 3 | 33 | ||||||||
| 16 | Bord, gran, 9-12 fot, 1 1 /4- 2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 48 | 10 | 2 | 48 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.