Sted: | Stavanger |
År: | 1765 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September N | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Allun | skippund | 1 | 18 | 18 | 18 | 24 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18 | 72 | 18 | 72 | 18 | 72 | 18 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 64 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 80 | 1 | 88 | 1 | 88 | 2 | 2 | 1 | 88 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 88 | 1 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 6 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 32 | 6 | 48 | 6 | 64 | 6 | 72 | 6 | 72 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 72 | 6 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brennevin, fransk | anker | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Blår, av hør, hollandsk | skippund | 1 | 12 | 15 | 32 | 15 | 40 | 15 | 48 | 15 | 48 | 15 | 72 | 16 | 16 | 24 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 40 | 16 | 40 | 15 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Blår, ringere sort | skippund | 1 | 12 | 12 | 48 | 12 | 24 | 12 | 32 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 56 | 12 | 72 | 12 | 72 | 12 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Blår, østersjøisk | skippund | 1 | 9 | 9 | 24 | 9 | 32 | 9 | 32 | 9 | 40 | 9 | 32 | 9 | 32 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Blår, hampeblår | skippund | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 8 | 24 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Erter | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 32 | 2 | 40 | 2 | 48 | 2 | 64 | 2 | 72 | 2 | 80 | 2 | 88 | 2 | 88 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Eddik, vineddik | anker | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Humle | pund | 1 | 21 | 22 | 22 | 48 | 23 | 23 | 48 | 24 | 48 | 24 | 64 | 24 | 72 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Havremel | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hør, hollandsk | skippund | 1 | 27 | 27 | 48 | 27 | 48 | 27 | 48 | 27 | 72 | 27 | 72 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 28 | 32 | 28 | 32 | 27 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hør, østersjøisk | skippund | 1 | 18 | 48 | 18 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hør, østersjøisk, Rachetzer | skippund | 1 | 25 | 32 | 25 | 48 | 25 | 56 | 25 | 72 | 26 | 26 | 48 | 25 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hør, ringere sort | skippund | 1 | 18 | 48 | 18 | 48 | 18 | 64 | 18 | 72 | 19 | 19 | 18 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hamp | skippund | 1 | 18 | 48 | 18 | 72 | 19 | 19 | 24 | 19 | 48 | 19 | 48 | 20 | 20 | 20 | 24 | 19 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 56 | 3 | 64 | 3 | 72 | 3 | 24 | 3 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Hvetemel | tønner | 1 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 72 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48 | 8 | 8 | 6 | 48 | 8 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hagl | pund | 100 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jern, jerngryter | pund | 100 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Krutt | pund | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kjøtt, saltet | tønner | 1 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Kjøtt, røkt | lispund | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Klippfisk | skippund | 1 | 7 | 32 | 7 | 48 | 7 | 48 | 6 | 48 | 7 | 48 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Bly, i klumper | pund | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Linolje | anker | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 | 7 | 5 | 24 | 5 | 24 | 5 | 32 | 5 | 32 | 5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Laks, røkt | våger | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Laks, saltet | tønner | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Talglys | lispund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Malt | tønner | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 1 | 80 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Makrell | tønner | 1 | 2 | 48 | 2 | 56 | 2 | 56 | 2 | 72 | 2 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Makrell, saltet | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Murstein | stykk | 1000 | 3 | 3 | 24 | 3 | 32 | 3 | 32 | 5 | 16 | 3 | 48 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ost | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Pepperkaker | tønner | 1 | 5 | 24 | 5 | 24 | 5 | 32 | 5 | 40 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 56 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Puntlær | huder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Pryssing | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Rug | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 40 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 48 | 2 | 32 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Salt, portugisisk | tønner | 1 | 1 | 80 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 72 | 1 | 64 | 1 | 64 | 1 | 64 | 1 | 64 | 1 | 56 | 1 | 56 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Salt, fransk | tønner | 1 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | Stål | pund | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Sild, vårsild | lester | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Sild, vårsild, saltet | lester | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Sild, sommersild | lester | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Sild, strålsild | lester | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Sild, saltet | lester | 1 | 22 | 48 | 22 | 72 | 23 | 24 | 24 | 24 | 48 | 24 | 48 | 24 | 23 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sei, saltet | lester | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Smak | skippund | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Seilduk | stykk | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Slib | oksehoder | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Stenkull | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Tobakk, hollandsk spinn, store rull | pund | 100 | 12 | 24 | 12 | 48 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Tobakk, hollandsk spinn, små rull | pund | 100 | 8 | 24 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tobakk, blader | pund | 100 | 6 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 48 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Tobakk, karvet | pund | 100 | 12 | 12 | 48 | 12 | 48 | 12 | 64 | 12 | 64 | 12 | 72 | 12 | 72 | 12 | 72 | 12 | 72 | 12 | 72 | 12 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Torsk og kabelau | lester | 1 | 28 | 29 | 30 | 30 | 48 | 32 | 32 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Torsk, saltet | lester | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Tørrfisk | skippund | 1 | 5 | 48 | 6 | 6 | 24 | 6 | 48 | 7 | 7 | 7 | 24 | 7 | 48 | 8 | 8 | 6 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Takstein | stykk | 1000 | 8 | 8 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 7 | 72 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Tran | tønner | 1 | 9 | 9 | 48 | 10 | 10 | 48 | 12 | 12 | 10 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Talg | lispund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Vin, bordeaux | anker | 1 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 48 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 72 | 4 | 72 | 4 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Vin, St. Martens | anker | 1 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Vin, portugisisk | anker | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 3 | 48 | 4 | 4 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Hør, fra Rostock | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Blår, av hør | skippund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Havre | tønner | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Brisling, saltet | lester | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Byggmel | tønner | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Blår, skotsk | skippund | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Tobakk, store ruller | pund | 100 | 12 | 32 | 12 | 48 | 12 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Tobakk, små ruller | pund | 100 | 8 | 16 | 8 | 24 | 8 | 20 |
Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.