| Sted: | Christiania |
| År: | 1749 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Hvete | tønner | 1 | 3 | 48 | 4 | 3 | 48 | 4 | 3 | 48 | 4 | 2 | 72 | 3 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 3 | 15 | 3 | 57 | ||||||||||||
| 2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 48 | 3 | 72 | 3 | 48 | 3 | 72 | 2 | 24 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 3 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 72 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 72 | 2 | 83 | 3 | 20 | |||
| 3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 72 | 3 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 16 | 2 | 48 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 24 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 2 | 48 | 2 | 72 | 3 | 2 | 32 | 2 | 59 | ||||||||
| 4 | Bygg | tønner | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 24 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 72 | 2 | 24 | 2 | 48 | 1 | 72 | 2 | 1 | 72 | 2 | 1 | 48 | 1 | 72 | 2 | 2 | 48 | 3 | 3 | 24 | 2 | 35 | 2 | 61 | ||||||||
| 5 | Havre | tønner | 1 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 48 | 1 | 32 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 2 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 1 | 12 | 1 | 48 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 64 | 1 | 62 | 1 | 88 | |||
| 6 | Jern | skippund | 1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Jern, svensk | skippund | 1 | 5 | 48 | 6 | 5 | 24 | 6 | 5 | 24 | 6 | 5 | 72 | 6 | 5 | 24 | 6 | 5 | 72 | 6 | 48 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 72 | 6 | 48 | 5 | 24 | 6 | 5 | 46 | 6 | 9 | ||||||||||
| 8 | Smør | tønner | 1 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 24 | 21 | 78 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ost | skippund | 1 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 9 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Flesk | skippund | 1 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 17 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Deler, furu, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer | hundreder | 1 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | 2 | 48 | 7 | |||||||||||||
| 15 | Deler, gran, 9-10 fot, 2 1/2 tommer | hundreder | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.