| Sted: | Risør |
| År: | 1754 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Rug | tønner | 1 | 2 | 12 | 2 | 12 | 1 | 84 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 72 | 1 | 84 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 60 | 1 | 48 | 1 | 32 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 84 | 1 | 72 | 1 | 16 | 1 | 36 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 24 | 1 | 48 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erter | tønner | 1 | 1 | 72 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 48 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 2 | 3 | 24 | 3 | 24 | 2 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Smør | tønner | 1/4 | 5 | 48 | 5 | 24 | 4 | 32 | 3 | 48 | 3 | 24 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 4 | 32 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Flesk | lispund | 1 | 1 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 16 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Deler, furu, undermåls | hundreder | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Flesk | skippund | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hvete | tønner | 1 | 2 | 32 | 2 | 12 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 6 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 48 | 5 | 19 | 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ost | lispund | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Deler, gran, undermåls | hundreder | 1 | 6 | 5 | 5 | 48 | 5 | 48 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Bord, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bord, gran, 10 fot, 1 3/4 tommer | hundreder | 1 | 9 | 9 | 48 | 9 | 9 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Bord, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer | hundreder | 1 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 47 | 11 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bord, furu, undermåls | hundreder | 1 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 48 | 5 | 24 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Bord, furu, 10-12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bord, gran, 10-12 fot, 2 tommer | hundreder | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Bord, gran, undermåls | hundreder | 1 | 5 | 48 | 6 | 5 | 48 | 6 | 5 | 5 | 48 | 5 | 5 | 48 | 5 | 24 | 5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 3 | 2 | 72 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Ost | skippund | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Hvetemel | tønner | 1 | 7 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 39 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Planker, eik | tylfter | 1 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 18 | 20 | 7 | 18 | 10 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Barkholt | tylfter | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Over T? | tylfter | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Under t? | tylfter | 1 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bjelker, eik | tylfter | 1 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Bord, gran, 2 tommer bred | hundreder | 1 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Bord, furu, 1 1/4 tomme bred | hundreder | 1 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Havre | tønner | 1 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.