| Sted: | Holmestrand |
| År: | 1759 |
| Type: | Priskurant |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Kilder: | Digitalarkivet |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | April |
Mai
Rug: 2 1/2-2+1++16 |
Juni | August | September | Oktober | V.g. | Notat | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||
| 1 | Rug | tønner | 1 | 3 | 2 | 48 | 2 | 6 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||
| 2 | Bygg | tønner | 1 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 32 | 2 | 2 | 1 | 53 | |||||||||||||||||
| 3 | Malt | tønner | 1 | 1 | 64 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 32 | 2 | 2 | 1 | 64 | |||||||||||||||||
| 4 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 4 | 48 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Erter | tønner | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hvete | tønner | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Flesk | skippund | 1 | 21 | 22 | 22 | 18 | 24 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Ost | skippund | 1 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Smør | tønner | 1 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Talg | lispund | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Jern, stangjern, norsk | skippund | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Jern, kakkelovner | skippund | 1 | 11 | 11 | 48 | 12 | 11 | 48 | 12 | 11 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 | 10 | 8 | 10 | 24 | ||||||||||||
| 15 | Smør | pund | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Smør | kvarter | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.