Sted: | Tønsberg |
År: | 1759 |
Type: | Priskurant |
Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
Kilder: | Digitalarkivet |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Handelsvare | Enhet | Mengde | Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | September | Oktober | November | Desember | V.g. | Notat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | Fra | Til | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hvete | tønner | 1 | 5 | 5 | 4 | 48 | 4 | 3 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 48 | 3 | 32 | 3 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rug | tønner | 1 | 3 | 72 | 3 | 72 | 4 | 2 | 48 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 2 | 48 | 2 | 32 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Malt | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bygg | tønner | 1 | 2 | 72 | 2 | 72 | 2 | 72 | 1 | 72 | 1 | 48 | 1 | 24 | 1 | 32 | 1 | 72 | 2 | 2 | 2 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Havre | tønner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erter | tønner | 1 | 3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 2 | 72 | 2 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bokhvetegryn | tønner | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gryn, bygg | tønner | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 5 | 5 | 4 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gryn, havre | tønner | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 5 | 5 | 4 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Smør | tønner | 1 | 26 | 24 | 26 | 24 | 20 | 20 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 24 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ost | skippund | 1 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 13 | 12 | 9 | 9 | 10 | 52 | 10 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Flesk | skippund | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 24 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jern, stangjern | skippund | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bord | hundreder | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 2 | 20 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 38 | 11 | 2 |
Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.