| Sted: | Røros kobberverk, Storvarts gruve |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Regnskapsmåneder per år: | 12 |
| Kilder: | -pdf (1690-1733), -jpg (1690-1733), -jpg (1765-1795) |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | År | Måned | 1 Bergheller høyeste dager |
1 Bergheller laveste dager |
2 Knegt høyeste dager |
2 Knegt laveste dager |
3 Jungens høyeste dager |
3 Jungens laveste dager |
Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1690 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.19 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | |
| 2 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.00 | 16.00 | 14.00 | ||
| 3 | 1691 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.18 | 19.10 | 16.00 | 12.00 | |
| 4 | 7 | 24.00 | 21.57 | 19.19 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 5 | 1692 | 1 | 24.00 | 21.58 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 6 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.13 | 16.00 | 12.00 | ||
| 7 | 1693 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 8 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 9 | 1694 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.00 | 16.00 | 12.00 | |
| 10 | 7 | 24.00 | 20.40 | 19.20 | 16.00 | 16.00 | 12.00 | ||
| 11 | 1695 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 12 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 13 | 1696 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.00 | 16.00 | 12.00 | |
| 14 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 15 | 1697 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.16 | 16.00 | 12.00 | |
| 16 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 17 | 1698 | 1 | 19.20 | 19.20 | |||||
| 18 | 7 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 14.00 | 12.00 | ||
| 19 | 1699 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 20 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.23 | 16.00 | 12.00 | ||
| 21 | 1700 | 1 | 24.00 | 21.60 | 24.00 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 22 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 12.00 | 12.00 | ||
| 23 | 1701 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 12.00 | 12.00 | |
| 24 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 14.00 | 12.00 | ||
| 25 | 1702 | 1 | 24.00 | 21.60 | 24.00 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | |
| 26 | 7 | 24.00 | 21.58 | 19.20 | 19.25 | 16.00 | 14.00 | ||
| 27 | 1703 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.21 | 16.00 | 16.00 | |
| 28 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 29 | 1704 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 30 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 12.00 | ||||
| 31 | 1705 | 1 | 24.00 | 20.40 | 19.20 | 19.20 | 13.20 | 13.20 | |
| 32 | 7 | 24.00 | 21.60 | 24.00 | 19.20 | 13.20 | 13.20 | ||
| 33 | 1706 | 1 | 24.00 | 21.60 | 24.00 | 19.20 | 13.20 | 13.20 | |
| 34 | 7 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | ||
| 35 | 1707 | 1 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | |
| 36 | 7 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | ||
| 37 | 1709 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 14.00 | 12.00 | |
| 38 | 1710 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.19 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 39 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 40 | 1711 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.25 | 14.00 | 12.00 | |
| 41 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.22 | 16.00 | 12.00 | ||
| 42 | 1712 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 43 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.22 | 16.00 | 12.00 | ||
| 44 | 1714 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.22 | 16.00 | 12.00 | |
| 45 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 46 | 1715 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 47 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | ||
| 48 | 1716 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 49 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 50 | 1717 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | |
| 51 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.17 | 16.00 | 12.00 | ||
| 52 | 1718 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.21 | 16.00 | 12.00 | |
| 53 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 54 | 1720 | 1 | 28.80 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 55 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 56 | 1722 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 57 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 58 | 1723 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 59 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.21 | 16.00 | 12.00 | ||
| 60 | 1724 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 61 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 62 | 1725 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.22 | 16.00 | 12.00 | |
| 63 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.17 | 16.00 | 12.00 | ||
| 64 | 1726 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.18 | 16.00 | 12.00 | |
| 65 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 66 | 1727 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.18 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 67 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 68 | 1728 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.18 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 69 | 7 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 70 | 1729 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.18 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | |
| 71 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 16.80 | 16.00 | 12.00 | ||
| 72 | 1730 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 16.80 | 16.00 | 12.00 | |
| 73 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 19.25 | 16.00 | 9.60 | ||
| 74 | 1731 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.18 | 19.20 | 16.00 | 9.60 | |
| 75 | 7 | 24.00 | 21.58 | 19.20 | 16.80 | 16.00 | 9.60 | ||
| 76 | 1732 | 1 | 19.20 | 16.80 | 16.00 | 9.60 | |||
| 77 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 16.80 | 16.00 | 9.60 | ||
| 78 | 1733 | 1 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 16.80 | 16.00 | 9.60 | |
| 79 | 7 | 24.00 | 21.60 | 19.20 | 16.80 | 16.00 | 9.60 | ||
| 80 | 1765 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.21 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | |
| 81 | 5 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | ||
| 82 | 10 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.22 | 16.00 | 14.00 | ||
| 83 | 1770 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.19 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | |
| 84 | 5 | 24.00 | 21.59 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | ||
| 85 | 10 | 24.00 | 24.00 | 19.18 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 86 | 1775 | 1 | 26.40 | 26.40 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | |
| 87 | 5 | 26.40 | 26.40 | 19.20 | 19.23 | 16.00 | 14.00 | ||
| 88 | 10 | 26.40 | 28.00 | 19.21 | 19.20 | 16.00 | 12.00 | ||
| 89 | 1780 | 1 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | |||
| 90 | 5 | 19.19 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | ||||
| 91 | 10 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 9.60 | ||||
| 92 | 1785 | 1 | 19.18 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | |||
| 93 | 5 | 19.19 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | ||||
| 94 | 10 | 19.21 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | ||||
| 95 | 1790 | 1 | 24.00 | 24.00 | 19.17 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | |
| 96 | 5 | 24.00 | 24.00 | 19.17 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | ||
| 97 | 10 | 24.00 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | ||
| 98 | 1795 | 1 | 33.60 | 24.00 | 19.18 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | |
| 99 | 5 | 33.60 | 24.00 | 19.22 | 19.20 | 16.00 | 14.00 | ||
| 100 | 10 | 33.60 | 24.00 | 19.20 | 19.20 | 16.00 | 12.00 |
Dagslønninger vises i skilling.