| Sted: | Kongsberg sølvverk, Armen gruve |
| Valuta: | Riksdaler courant (1625 – 1813) |
| Regnskapsmåneder per år: | 12 |
| Kilder: | |
| Notat: |
Last ned som regneark.
| Nr. | År | Måned | 1 Heuer høyeste dager |
1 Heuer laveste dager |
2 Sprengere høyeste dager |
2 Sprengere laveste dager |
3 Jungen høyeste dager |
3 Jungen laveste dager |
4 Drenger høyeste dager |
4 Drenger laveste dager |
Notat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | 1 | 21.60 | 21.60 | 12.00 | 10.80 | |||||
| 2 | 7 | 21.60 | 21.60 | 12.00 | 10.80 | ||||||
| 3 | 1702 | 1 | 21.60 | 19.20 | 12.00 | 10.80 | |||||
| 4 | 7 | 21.60 | 21.60 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 5 | 1706 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 6 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 13.20 | 10.80 | ||||
| 7 | 1707 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | ||||
| 8 | 7 | 21.60 | 21.60 | 12.00 | 10.80 | ||||||
| 9 | 1708 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 10 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 11 | 1709 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 12 | 7 | 21.60 | 21.60 | 10.80 | 10.80 | ||||||
| 13 | 1712 | 1 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 12.00 | |||||
| 14 | 1713 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | ||||
| 15 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 12.00 | ||||
| 16 | 1716 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.11 | |||
| 17 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 18 | 1717 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 19 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 20 | 1718 | 1 | 21.60 | 22.20 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 12.00 | |||
| 21 | 1719 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 22 | 1720 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 23 | 1722 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 24 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 25 | 1723 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 12.00 | |||
| 26 | 7 | 21.60 | 21.60 | 12.00 | 10.80 | ||||||
| 27 | 1724 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 28 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 29 | 1725 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 30 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 31 | 1726 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 32 | 1727 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 33 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 34 | 1729 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 35 | 1730 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 36 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 37 | 1731 | 1 | 21.60 | 21.60 | 12.00 | 10.80 | |||||
| 38 | 7 | 21.60 | 12.00 | 10.80 | |||||||
| 39 | 1732 | 1 | 21.60 | 21.60 | 12.00 | 10.80 | |||||
| 40 | 7 | 21.60 | 21.60 | 12.00 | 10.80 | ||||||
| 41 | 1733 | 1 | 21.60 | 21.60 | 12.00 | ||||||
| 42 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 43 | 1735 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 44 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | |||||
| 45 | 1740 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 46 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 47 | 1741 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | |||
| 48 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 49 | 1742 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | ||||
| 50 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 10.80 | ||||
| 51 | 1743 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 52 | 1744 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 53 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 54 | 1745 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 55 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 56 | 1747 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 57 | 1748 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | |||
| 58 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | ||||
| 59 | 1749 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | |||
| 60 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | ||||
| 61 | 1750 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | |||
| 62 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | ||||
| 63 | 1751 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | ||||
| 64 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | ||||
| 65 | 1752 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | |||
| 66 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||||
| 67 | 1753 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 68 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | ||||
| 69 | 1754 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | |||
| 70 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | ||||
| 71 | 1755 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | |||
| 72 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 73 | 1757 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | |||
| 74 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 9.60 | 9.60 | |||||
| 75 | 1758 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 76 | 7 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||||||
| 77 | 1759 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 78 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | |||||||
| 79 | 1760 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | ||||
| 80 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||||
| 81 | 1761 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 82 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | |||||
| 83 | 1762 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 84 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 85 | 1768 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 86 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 87 | 1769 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 88 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 89 | 1770 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 90 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 91 | 1771 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 92 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||||
| 93 | 1772 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 94 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 95 | 1773 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 96 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 9.60 | ||||
| 97 | 1774 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | ||||
| 98 | 7 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | |||||
| 99 | 1775 | 1 | 21.60 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | ||||
| 100 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | |||||
| 101 | 1776 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 102 | 1777 | 1 | 21.60 | 10.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 103 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||||
| 104 | 1778 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | |||||
| 105 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 106 | 1779 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 107 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 108 | 1780 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||
| 109 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | |||||
| 110 | 1781 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | ||||
| 111 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 9.60 | ||||
| 112 | 1782 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | ||||
| 113 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 8.40 | ||||
| 114 | 1783 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | |||
| 115 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | |||||
| 116 | 1784 | 1 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | ||||
| 117 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 10.80 | ||||
| 118 | 1785 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 8.40 | |||
| 119 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 8.40 | |||||
| 120 | 1786 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 8.40 | |||
| 121 | 1787 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 10.80 | 8.40 | |||
| 122 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 8.40 | ||||
| 123 | 1788 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 8.40 | |||
| 124 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 12.00 | 8.40 | ||||
| 125 | 1789 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 14.40 | ||||
| 126 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 14.40 | |||||
| 127 | 1790 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 14.40 | ||||
| 128 | 7 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 14.40 | 8.40 | ||||
| 129 | 1793 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 14.40 | 8.40 | |||
| 130 | 1794 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 14.40 | 8.40 | |||
| 131 | 1795 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 14.40 | 8.40 | |||
| 132 | 1796 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | 14.40 | 8.40 | |||
| 133 | 1799 | 1 | 21.60 | 16.80 | 16.80 |
Dagslønninger vises i skilling.