Sted: | Vardø |
År: | 1804 |
Retning: | Ut |
Kilde: | Fotografert |
Notat: |
Last ned som regneark.
Nr. | Skipper | LN | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | ||||||||||
1 | Bøye Hendrichsen | 3 | Galeas | 64 | København | Danmark | Danmark | Danmark | København | Danmark | Skipenes bygningssted: Danmark (…) | ||||
2 | Bøye Lorentz Pettersen | 4 | Snovskip | 53 | København | Danmark | Danmark | Danmark | København | Danmark | Skipenes bygningssted: Danmark (…) | ||||
3 | Baranoff | 9 | 2500 | Kem | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Russland (…) | |||||
4 | Gregori | 8 | Lodje | 2000 | Kem | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
5 | Jan Fimoff | 6 | Lodje | 600 | Sumsky Posad | Russland | Russland | Russland | Vestfinnmark | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
6 | Jans | 7 | Lodje | 10 | Kem | Russland | Russland | Russland | Vestfinnmark | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
7 | Petter Lorentz Pettersen | 2 | 59 | København | Danmark | Danmark | Danmark | København | Danmark | Skipenes bygningssted: Russland (…) | |||||
8 | Petter Smafikoff | 1 | Lodje | 2500 | Onega | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Danmark (…) | ||||
9 | Procobie Onanien | 5 | Lodje | 1000 | Kem | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipenes bygningssted: Russland (…) |
* Nåtidens land.