Aasuph
| Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
| Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
| 1 | Vardø | 1796 | Inn | 14 | 1 | 1000 | Savja | Russland | Russland | Vestfinnmark | Norge | |||||||
| 2 | Vardø | 1796 | Ut | 10 | 2 | 1000 | Savja | Russland | Russland | Vestfinnmark | Norge | |||||||
| 3 | Vardø | 1797 | Inn | 5 | 3 | Lodje | 1000 | Sanja | Russland | Russland | Øst-Finnmark | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | |||||
| 4 | Vardø | 1797 | Ut | 4 | 4 | Lodje | 1000 | Sanja | Russland | Russland | Øst-Finnmark | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | |||||
| 5 | Vardø | 1798 | Inn | 6 | 5 | Lodje | 15 | Onega | Russland | Russland | Russland | Kjøllefjord | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
| 6 | Vardø | 1798 | Ut | 5 | 6 | Lodje | 15 | Onega | Russland | Russland | Russland | Kjøllefjord | Norge | Skipenes bygningssted: Russland (…) | ||||
| 7 | Vardø | 1799 | Inn | 8 | 7 | 15 | Onega | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipets byggesteder: Russland (…) | |||||
| 8 | Vardø | 1799 | Ut | 9 | 8 | 15 | Onega | Russland | Russland | Russland | Russland | Russland | Skipets byggesteder: Russland (…) | |||||
| 9 | Vardø | 1801 | Inn | 19 | 9 | Lodje | 800 | Kem | Russland | Russland | Russland | Syltevigf: | Skibenes bygningssted: Russland (…) | |||||
| 10 | Vardø | 1801 | Ut | 18 | 10 | Lodje | 800 | Kem | Russland | Russland | Russland | Syltevigf: | Skibenes bygningssted: Russland (…) | |||||
* Nåtidens land.