Abraham Schaadøe
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Halden | 1786 | Inn | 73 | 1 | 1 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | ||||||||
97 | 2 | 1 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | ||||||||||||
545 | 3 | 1 1/2 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | ||||||||||||
2 | Halden | 1786 | Ut | 37 | 4 | 1 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | ||||||
51 | 5 | 1 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | ||||||||||
365 | 6 | 1 1/2 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge |
* Nåtidens land.