Amund Land
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1794 | Ut | 345 | 1 | 88 1/2 | Larvik | Norge | København | Danmark | ||||||||
2 | Langesund | 1783 | Inn | 879 | 2 | Brig | 46 | Larvik | Norge | Arendal | Norge | |||||||
3 | Langesund | 1784 | Inn | 114 | 3 | Larvik | Norge | |||||||||||
4 | Langesund | 1786 | Inn | 185 | 4 | Brigg | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||
295 | 5 | Brigg | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
444 | 6 | Brigg | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
635 | 7 | Brigg | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
773 | 8 | Brigg | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
5 | Langesund | 1786 | Ut | 42 | 9 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||
199 | 10 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
318 | 11 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
420 | 12 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
608 | 13 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
6 | Langesund | 1788 | Ut | 29 | 14 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||
178 | 15 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
308 | 16 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
415 | 17 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
515 | 18 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
7 | Langesund | 1790 | Ut | 37 | 19 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||
142 | 20 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
344 | 21 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | København | Danmark | |||||||||||
600 | 22 | Brigantin | 42 | Larvik | Norge | Rørvig | Danmark |
* Nåtidens land.