Anders Gortszyl
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Holmestrand | 1786 | Ut | 68 | 1 | 24 | 31 1/2 | Gronningen | Nederland | Holland | Nederland | |||||||
100 | 2 | 24 | 31 1/2 | Gronningen | Nederland | Holland | Nederland | |||||||||||
125 | 3 | 24 | 31 1/2 | Gronningen | Nederland | Holland | Nederland |
* Nåtidens land.