Anders Johnsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Arendal | 1786 | Inn | 160 | 1 | 219 | Arendal | Norge | Falmouth | England | ||||||||
490 | 2 | 219 | Arendal | Norge | Falmouth | England | ||||||||||||
2 | Arendal | 1786 | Ut | 268 | 3 | 219 | Arendal | Norge | England | England | ||||||||
649 | 4 | 213 | Arendal | Norge | England | England | ||||||||||||
3 | Arendal | 1794 | Inn | 617 | 5 | 245 | Arendal | Norge | London | England | ||||||||
4 | Arendal | 1794 | Ut | 69 | 6 | 245 | Arendal | Norge | Moss | Norge | ||||||||
341 | 7 | 245 | Arendal | Norge | Larvik | Norge | ||||||||||||
5 | Christiania | 1794 | Inn | 1287 | 8 | 157 | 245 | Arendal | Norge | London | England | |||||||
6 | Christiania | 1794 | Ut | 719 | 9 | 157 | Arendal | Norge | London | England |
* Nåtidens land.