Anders Knudsen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Langesund | 1754 | Inn | 245 | 1 | 1/2 | 4 efter | |||||||||||
2 | Langesund | 1754 | Ut | 227 | 2 | Baad | 1/2 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | efter | ||||||
3 | Langesund | 1756 | Inn | 311 | 3 | 1/2 | efter | |||||||||||
312 | 4 | 1 | 4 efter | |||||||||||||||
4 | Langesund | 1756 | Ut | 313 | 5 | Baad | 1/2 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | 1 efter | ||||||
313 | 6 | Baad | 1 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | 3 efter | ||||||||||
5 | Larvik | 1786 | Inn | 257 | 7 | 1 1/2 | Kragerø | Norge | Arendal | Norge | ||||||||
6 | Larvik | 1786 | Ut | 228 | 8 | 1 1/2 | Kragerø | Norge | Kragerø | Norge | ||||||||
7 | Tønsberg | 1786 | Ut | 26 | 9 | 24 | Nøtterøy | Norge | Moss | Norge | ||||||||
8 | Tønsberg | 1794 | Inn | 207 | 10 | Brigg | 24 | Nøtterøy | Norge | Moss | Norge | |||||||
9 | Tønsberg | 1794 | Ut | 35 | 11 | Brigg | 24 | Nøtterøy | Norge | Moss | Norge |
* Nåtidens land.