Anders Knutzen
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Moss | 1786 | Ut | 14 | 1 | 24 | Nøtterøy | Norge | Helsingør | Danmark | ||||||||
82 | 2 | 24 | Nøtterøy | Norge | Helsingør | Danmark | ||||||||||||
140 | 3 | 24 | Nøtterøy | Norge | Helsingør | Danmark |
* Nåtidens land.