Anders Næss
Kilde | Utdrag | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Sted | År | Retning | LN | Nr. | Fartøy | Skipstype | Lester | Kommerse-lester | Trelast-lester | Våger | Hjemmehørende | Fra | Til | Notat | |||
Sted | Land* | Sted | Land* | Sted | Land* | |||||||||||||
1 | Drammen | 1794 | Inn | 376 | 1 | Fortuna | Brigg | 81 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland | ||||||
685 | 2 | Fortuna | Brigg | 81 | Tønsberg | Norge | Amsterdam | Nederland | ||||||||||
2 | Drammen | 1794 | Ut | 344 | 3 | Fortuna | 121 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland | |||||||
595 | 4 | Fortuna | 121 | Tønsberg | Norge | Holland | Nederland |
* Nåtidens land.